浙江省外/招生单位 · 待核验 · 待核验

宁波职业技术学院

以教育部名单和招生章程为准浙江投档招生单位待核验

学校简介

宁波职业技术学院位于浙江省外/招生单位待核验,办学层次为以教育部名单和招生章程为准,办学性质为待核验,主管部门为待核验。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。

招生信息以当年章程和省考试院计划为准

本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。

2026 招生专业依据

优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。

暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。

历年投档招生名称

已从公开投档线生成 5 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。

招生名称映射年份省份依据
旅游管理2024浙江由公开投档数据生成入口:旅游管理(中外合作办学)
商务英语2024浙江由公开投档数据生成入口:商务英语
国际经济与贸易2024浙江由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易
市场营销2024浙江由公开投档数据生成入口:市场营销
跨境电子商务2024浙江由公开投档数据生成入口:跨境电子商务

历年投档线

当前筛选 29 条;显示前 29 条;该校全库共 29 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。

年份省份学校招生名称批次选科/科类最低分最低位次计划数来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 旅游管理(中外合作办学) 普通类第二段 浙江普通类 566 92334 2 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 大数据与会计 普通类第一段 浙江普通类 517 149330 46 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 计算机应用技术 普通类第一段 浙江普通类 516 150804 24 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 计算机网络技术 普通类第一段 浙江普通类 513 154221 10 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 建筑室内设计 普通类第一段 浙江普通类 513 154415 22 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 电气自动化技术 普通类第一段 浙江普通类 513 154638 17 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 商务日语 普通类第一段 浙江普通类 510 157488 10 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 机械制造及自动化 普通类第一段 浙江普通类 510 157645 25 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 电子信息工程技术 普通类第一段 浙江普通类 510 157938 27 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 机电一体化技术 普通类第一段 浙江普通类 509 158316 29 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 药品生物技术 普通类第一段 浙江普通类 509 158987 29 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 旅游管理 普通类第一段 浙江普通类 508 159596 10 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 市场营销 普通类第一段 浙江普通类 507 160478 11 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 商务英语 普通类第一段 浙江普通类 507 161376 71 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 人工智能技术应用 普通类第一段 浙江普通类 506 161706 63 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 现代物流管理 普通类第一段 浙江普通类 506 161747 17 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 跨境电子商务 普通类第一段 浙江普通类 506 161902 17 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 信息安全技术应用 普通类第一段 浙江普通类 504 164304 31 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 建筑工程技术 普通类第一段 浙江普通类 504 164594 16 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 研学旅行管理与服务 普通类第一段 浙江普通类 503 166201 14 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 国际经济与贸易 普通类第一段 浙江普通类 503 166252 71 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 化工智能制造技术 普通类第一段 浙江普通类 502 166661 8 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 环境监测技术 普通类第一段 浙江普通类 502 166811 24 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 应用化工技术 普通类第一段 浙江普通类 502 166996 30 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 供应链运营 普通类第一段 浙江普通类 500 169099 34 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 建设工程管理 普通类第一段 浙江普通类 500 169279 26 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 工业互联网应用 普通类第一段 浙江普通类 499 169589 30 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 装配式建筑工程技术 普通类第一段 浙江普通类 498 171393 10 官方来源
2024 浙江 宁波职业技术学院 旅游管理(中外合作办学) 普通类第一段 浙江普通类 492 10 官方来源

以上最多显示前 29 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。

升学与就业报告

暂无就业报告入口。

转专业政策参考

暂无已接入政策。

引用与来源

  1. 中外合作办学