投档线结果
默认显示最近记录| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 北京大学 | 理科试验班类(元培) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 712 | 5 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 707 | 24 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学医学部 | 口腔医学(八年制本博连读) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 704 | 41 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学 | 文科试验班类(不限选考科目类专业) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 701 | 92 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学 | 理科试验班类(理科基础类专业) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 700 | 100 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 清华大学 | 文科试验班类(文科各专业) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 700 | 102 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 复旦大学 | 理科试验班(相辉学堂) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 699 | 113 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海交通大学 | 计算机科学与技术(ACM班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 698 | 143 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 清华大学 | 理科试验班(理科各专业) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 697 | 155 | 29 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海交通大学 | 电子信息类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 696 | 191 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国科学院大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 696 | 193 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 工科试验班(竺可桢学院图灵班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 695 | 202 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 复旦大学 | 理科试验班 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 695 | 217 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学医学部 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 695 | 234 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 清华大学 | 临床医学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 694 | 256 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学医学部 | 临床医学(八年制本博连读) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 694 | 259 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海交通大学医学院 | 临床医学(法语班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 694 | 267 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学医学部 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 694 | 269 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 复旦大学 | 人文科学试验班 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 694 | 278 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 694 | 281 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学医学部 | 基础医学(八年制本博连读) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 693 | 299 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学医学部 | 药学(六年制本硕连读) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 693 | 339 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学医学部 | 预防医学(七年制本硕连读) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 693 | 341 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 机器人工程(荣誉项目班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 692 | 394 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京大学医学部 | 英语(医学英语) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 691 | 397 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 691 | 403 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 690 | 459 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海交通大学医学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 690 | 467 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 复旦大学医学院 | 临床医学(正谊明道班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 690 | 468 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海交通大学医学院 | 临床医学(口腔方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 690 | 469 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 工科试验班(EE类) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 689 | 516 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 689 | 533 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 工科试验班(智能光电芯片及系统创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 689 | 537 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 工科试验班(智能制造与机器人创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 688 | 650 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 财政学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 688 | 654 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 金融学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 688 | 656 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南京大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 687 | 693 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 经济学类(新时代经济学拔尖人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 687 | 703 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 687 | 713 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南京大学 | 计算机科学与技术(至诚班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 687 | 721 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 687 | 737 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 政治学、经济学与哲学(PPE) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 687 | 746 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 686 | 755 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 686 | 757 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 人文科学试验班(历史政治学拔尖人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 686 | 772 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融与大数据技术创新人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 686 | 803 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 686 | 818 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 社会科学试验班(数字法治卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 686 | 830 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 社会学类(社会科学基础理论拔尖人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 686 | 832 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 复旦大学医学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 686 | 847 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江大学 | 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 685 | 858 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 计算机类(图灵计算机拔尖人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 685 | 865 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 理科试验班(金融学与数学创新人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 685 | 892 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 经济学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 685 | 951 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 统计学类(国民经济与数科创新人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 684 | 1036 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 684 | 1051 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 公共管理类(统计与国土治理创新人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 684 | 1064 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 计算机类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 683 | 1122 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 683 | 1134 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中国人民大学 | 国际政治 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 683 | 1140 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 60 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
字段来自公开文件中的投档分、位次、计划数等信息。若招生名称是试验班、大类、中外合作或校区名称,不强行改写成单一专业。