学校简介
浙江工商大学位于杭州,是浙江省属公办本科高校,财经、管理、法学、食品、统计和数字经济相关方向常被考生比较。报考时应结合专业实力、城市实习和当年招生章程判断。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 49 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 哲学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:哲学 |
| 经济统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济统计学 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 保险学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:保险学 |
| 社会工作 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:社会工作 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 法语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法语 |
| 历史学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:历史学 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 应用统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 城乡规划 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程(中外合作办学) |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程(中外合作办学) |
| 经济学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学(拔尖人才创新班) |
| 投资学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:投资学(资产管理创新班) |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理(数字管理拔尖人才创新班) |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务(跨境电商与商务智能创新班) |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理(数字文旅创新班) |
| 行政管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理(数字治理创新班) |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 哲学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:哲学 |
| 经济统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济统计学 |
| 数字经济 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 保险学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:保险学 |
| 社会工作 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:社会工作 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 法语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法语 |
| 历史学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:历史学 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 应用统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 给排水科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 城乡规划 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 生物工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程(中外合作办学) |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程(中外合作办学) |
| 经济学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学(拔尖人才创新班) |
| 投资学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:投资学(资产管理创新班) |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理(数字管理拔尖人才创新班) |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务(跨境电商与商务智能创新班) |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理(数字文旅创新班) |
| 行政管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理(数字治理创新班) |
历年投档线
当前筛选 35 条;显示前 35 条;该校全库共 75 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 法学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 641 | 16151 | 193 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 经济学(拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 21798 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 629 | 24434 | 32 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 628 | 25254 | 235 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 工商管理(数字管理拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 623 | 29223 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 经济统计学(拔尖人才创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 620 | 31459 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 历史学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 620 | 32101 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 新闻传播学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 618 | 33764 | 46 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 应用统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 617 | 34053 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 投资学(资产管理创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 613 | 37927 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 法语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39430 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39604 | 186 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 哲学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39654 | 21 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 行政管理(数字治理创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 39845 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 经济学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 40397 | 185 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 40563 | 21 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 经济统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 610 | 40920 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 工商管理类(含营销、智能双学士学位项目) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 609 | 42838 | 225 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 保险学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 43725 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 计算机类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 607 | 44284 | 154 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 电子商务(跨境电商与商务智能创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 607 | 44675 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 公共管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 607 | 44683 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 电子商务类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 605 | 46460 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 605 | 46634 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 外国语言文学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 605 | 46719 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 金融学(普惠金融创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 605 | 46932 | 85 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 电子信息类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 47100 | 92 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 47384 | 59 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 旅游管理(数字文旅创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 47993 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 603 | 48255 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 602 | 49472 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 50501 | 21 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 信息管理与信息系统(大数据管理创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 50685 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 58302 | 42 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江工商大学 | 通信工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 61689 | 42 | 官方来源 |
以上最多显示前 35 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。