学校简介
温州医科大学位于温州,是浙江省属公办医药类本科高校。医学类专业报考要特别核对学制、体检要求、选科要求、培养地点和执业路径。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
历年投档线
共 102 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 661 | 6329 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 653 | 9563 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 653 | 9877 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 650 | 10848 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光医学(新医科班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 649 | 11603 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(新医科交大医学班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 648 | 11882 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 647 | 12378 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 647 | 12627 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 646 | 12886 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 643 | 14652 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 642 | 15084 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 641 | 15634 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 641 | 15911 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 630 | 23309 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 627 | 25442 | 288 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 621 | 30643 | 54 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 611 | 40485 | 119 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 40996 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 609 | 42847 | 91 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 放射医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 608 | 42904 | 22 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 药学(生物药学创新实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 药学(生物药学创新实验班) | 606 | 45239 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 606 | 45842 | 62 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 精神医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 602 | 49214 | 74 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 602 | 49678 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 运动康复 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 599 | 53387 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 55972 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 595 | 58076 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 基础医学(周健创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 58140 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学影像技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学影像技术 | 593 | 60151 | 36 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 60231 | 61 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 63555 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 65775 | 167 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 584 | 70028 | 77 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物制药 | 583 | 71581 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程 | 583 | 72070 | 51 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 75732 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79111 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81063 | 109 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 护理学(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81838 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82246 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 84913 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 85185 | 42 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 助产学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 88700 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 567 | 91019 | 48 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 567 | 91217 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 92583 | 83 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物医药数据科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医药数据科学 | 565 | 93510 | 54 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 药物经济与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 93575 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 听力与言语康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 97033 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 护理学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 97307 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物制药 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物制药 | 549 | 113167 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 539 | 125752 | 545 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 669 | 5021 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 661 | 7818 | 41 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 659 | 8571 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 658 | 8814 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光医学(新医科班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 658 | 8924 | 9 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(新医科交大医学班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 657 | 9249 | 15 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 656 | 9632 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 654 | 10546 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 652 | 11398 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 651 | 12089 | 14 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 650 | 12406 | 24 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 650 | 12494 | 26 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 648 | 13843 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 638 | 19407 | 11 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 636 | 20775 | 276 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 627 | 27369 | 54 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 622 | 31743 | 49 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 618 | 35182 | 87 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 618 | 35366 | 25 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 614 | 38832 | 53 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 放射医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 614 | 39222 | 22 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 药学(生物药学创新实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 药学(生物药学创新实验班) | 609 | 43546 | 20 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 精神医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 609 | 44058 | 44 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 609 | 44352 | 37 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 运动康复 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 52821 | 23 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 52988 | 43 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 基础医学(周健创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 599 | 54476 | 17 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学影像技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学影像技术 | 596 | 57347 | 36 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 58097 | 28 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 594 | 59610 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 64534 | 28 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 65743 | 167 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 587 | 67614 | 82 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程 | 583 | 72552 | 51 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物制药 | 581 | 74601 | 20 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 579 | 77267 | 35 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80552 | 114 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83225 | 18 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83422 | 76 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83629 | 42 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 助产学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 85250 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 565 | 92788 | 48 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 听力与言语康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 547 | 114296 | 23 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 康复治疗学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 537 | 126274 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 护理学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 530 | 134473 | 63 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 预防医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 525 | 140132 | 13 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 眼视光技术 | 483 | 186603 | 31 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 96 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 575 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 眼视光技术 | 492 | 60 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。