学校简介
温州医科大学位于温州,是浙江省属公办医药类本科高校。医学类专业报考要特别核对学制、体检要求、选科要求、培养地点和执业路径。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 62 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 眼视光医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:眼视光医学(5+3一体化) |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学(5+3一体化) |
| 儿科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:儿科学 |
| 医学影像学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 麻醉学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:麻醉学 |
| 精神医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:精神医学 |
| 基础医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:基础医学(周健创新班) |
| 放射医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:放射医学 |
| 临床药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 口腔医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 中医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 卫生检验与检疫 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:卫生检验与检疫 |
| 医学影像技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学(生物药学创新实验班) |
| 药物经济与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物经济与管理 |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 生物医学工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程(眼视光工程新工科班) |
| 听力与言语康复学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:听力与言语康复学 |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 运动康复 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:运动康复 |
| 应用心理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学(卓越班) |
| 助产学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:助产学 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 生物制药 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 公共事业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 健康服务与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 生物医药数据科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医药数据科学 |
| 眼视光医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:眼视光医学(5+3一体化) |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学(5+3一体化) |
| 儿科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:儿科学 |
| 医学影像学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 麻醉学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:麻醉学 |
| 精神医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:精神医学 |
| 基础医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:基础医学(周健创新班) |
| 放射医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:放射医学 |
| 临床药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 口腔医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 预防医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 中医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学 |
| 医学检验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 卫生检验与检疫 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:卫生检验与检疫 |
| 医学影像技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学(生物药学创新实验班) |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 生物医学工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程(眼视光工程新工科班) |
| 听力与言语康复学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:听力与言语康复学 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 运动康复 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:运动康复 |
| 应用心理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 助产学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:助产学 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 生物制药 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 公共事业管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 健康服务与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
历年投档线
当前筛选 52 条;显示前 52 条;该校全库共 102 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 661 | 6329 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 653 | 9563 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 653 | 9877 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 650 | 10848 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光医学(新医科班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11603 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(新医科交大医学班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 648 | 11882 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 647 | 12378 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 647 | 12627 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 12886 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 643 | 14652 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 642 | 15084 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 641 | 15634 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 641 | 15911 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 630 | 23309 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 627 | 25442 | 288 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 621 | 30643 | 54 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 40485 | 119 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 610 | 40996 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床医学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 609 | 42847 | 91 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 放射医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 42904 | 22 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 药学(生物药学创新实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45239 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45842 | 62 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 精神医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 602 | 49214 | 74 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 602 | 49678 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 运动康复 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 53387 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 596 | 55972 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 595 | 58076 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 基础医学(周健创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 595 | 58140 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学影像技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 60151 | 36 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 60231 | 61 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63555 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 65775 | 167 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70028 | 77 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71581 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 72070 | 51 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 临床药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 580 | 75732 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 79111 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 81063 | 109 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 护理学(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 81838 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 82246 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 84913 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85185 | 42 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 助产学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88700 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91019 | 48 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 567 | 91217 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92583 | 83 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物医药数据科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93510 | 54 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 药物经济与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93575 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 听力与言语康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97033 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 护理学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 562 | 97307 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 生物制药 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 549 | 113167 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 539 | 125752 | 545 | 官方来源 |
以上最多显示前 52 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。