学校简介
西北农林科技大学位于陕西咸阳,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为教育部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:植物保护、畜牧学
历史分类:首轮一流大学建设高校B类。第二轮名单已不再区分A类/B类。
第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 39 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学(基础拔尖培养班) |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 数字经济 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 风景园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 生物信息学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物信息学 |
| 地理信息科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理信息科学 |
| 农学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:农学(农学类) |
| 智慧农业 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智慧农业 |
| 植物保护 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:植物保护 |
| 园艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园艺(园艺类) |
| 智慧牧业科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智慧牧业科学与工程 |
| 草业科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:草业科学 |
| 动物医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:动物医学 |
| 资源环境科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:资源环境科学 |
| 智慧水利 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智慧水利 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:葡萄与葡萄酒工程 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 食品营养与健康 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品营养与健康(卓越班) |
| 环境科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境科学(中外合作办学) |
| 食品科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程(中外合作办学) |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 农学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:农学(农学类) |
| 园艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园艺(园艺类) |
| 智慧牧业科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智慧牧业科学与工程 |
| 草业科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:草业科学 |
| 风景园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 资源环境科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:资源环境科学 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:水土保持与荒漠化防治 |
| 智慧水利 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智慧水利 |
| 食品营养与健康 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品营养与健康(卓越班) |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:葡萄与葡萄酒工程 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 经济学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学(基础拔尖培养班) |
| 动物医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:动物医学(卓越班) |
| 植物保护 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:植物保护(中外合作办学) |
| 环境科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境科学(中外合作办学) |
| 食品科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程(中外合作办学) |
历年投档线
当前筛选 36 条;显示前 36 条;该校全库共 66 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11707 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 经济学(基础拔尖培养班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 647 | 12753 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 12909 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 社会学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 13299 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 计算机类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 13375 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 13972 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 机械类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 14159 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 地理信息科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 642 | 15260 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 641 | 15824 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 农学(农学类) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16416 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 水利类(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 639 | 17078 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 化学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 17449 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 智慧水利 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 17483 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 生物科学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 17957 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 水利类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18363 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 生物信息学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 19163 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 635 | 19760 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 635 | 19958 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 植物保护 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20204 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 食品营养与健康(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20491 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20509 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 资源环境科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 633 | 21548 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 21814 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 智慧农业 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 22127 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 动物医学(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22458 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22651 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 植物生产类(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22866 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 动物医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 630 | 23149 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 园艺(园艺类) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 630 | 23274 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 林学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 630 | 23282 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 草业科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 630 | 23765 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 环境科学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 621 | 30570 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32116 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 植物保护(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 39967 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 农学(农学类) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 606 | 45285 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 西北农林科技大学 | 资源环境科学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 592 | 61052 | 1 | 官方来源 |
以上最多显示前 36 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。