学校简介
长安大学位于陕西西安,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为教育部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:交通运输工程
历史分类:非首轮一流大学建设高校A类/B类;第二轮按建设高校和建设学科展示。
第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 35 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 道路桥梁与渡河工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:道路桥梁与渡河工程(茅以升班) |
| 智能车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能车辆工程 |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理(长安学堂计划) |
| 交通设备与控制工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通设备与控制工程 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能(中外合作办学) |
| 交通工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通工程 |
| 交通运输 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通运输 |
| 大数据管理与应用 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 地理信息科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理信息科学 |
| 能源与动力工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与动力工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 思想政治教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:思想政治教育 |
| 广播电视编导 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视编导 |
| 工程力学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程力学 |
| 应用物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:道路桥梁与渡河工程 |
| 智能车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能车辆工程 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 交通设备与控制工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通设备与控制工程 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能(中外合作办学) |
| 地质工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地质工程 |
| 交通工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通工程 |
| 交通运输 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通运输 |
| 大数据管理与应用 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 能源与动力工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与动力工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 思想政治教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:思想政治教育 |
| 应用物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 工程力学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程力学 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
历年投档线
当前筛选 44 条;显示前 44 条;该校全库共 82 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工科试验班(华为班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11488 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工科试验班(计算机长安学堂计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 641 | 15678 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工科试验班(机器人长安学堂计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16345 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 新闻传播学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16735 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 电子信息类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 639 | 16821 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 639 | 16989 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 639 | 17258 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 自动化类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 17477 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工科试验班(智能制造长安学堂计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 17731 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 17751 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 638 | 18111 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工科试验班(未来交通) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18480 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 思想政治教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18499 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 智能车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 19404 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工科试验班(材料类长安学堂计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 635 | 19916 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20153 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 机械类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20392 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 交通运输 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20419 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 能源与动力工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 633 | 21094 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 633 | 21480 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 交通工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 21906 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 交通设备与控制工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 22004 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 数学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22553 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 大数据管理与应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22706 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 建筑类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22977 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工程力学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 629 | 23912 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 广播电视编导 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 629 | 24556 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 应用物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 628 | 24792 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 628 | 24836 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 地理信息科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 625 | 27235 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 经济学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 624 | 28023 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 水利类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 623 | 29082 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 623 | 29094 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程(茅以升班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 621 | 30702 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 测绘类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32431 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 地球物理学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32626 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32641 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 617 | 34495 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工科试验班(智慧建造长安学堂计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 616 | 35276 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 工程管理(长安学堂计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 616 | 35795 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 人工智能(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 613 | 38171 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 车辆工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 613 | 38184 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 交通运输(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 42967 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 595 | 57164 | 7 | 官方来源 |
以上最多显示前 44 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。