学校简介
贵州医科大学位于贵州贵阳,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为贵州省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 19 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划) |
| 法医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法医学 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 食品卫生与营养学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划) |
| 口腔医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 医学影像学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术(中外高水平大学学生交流计划) |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学(中外合作办学) |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 预防医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 食品卫生与营养学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划) |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 医学影像学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 口腔医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术(中外高水平大学学生交流计划) |
| 法医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法医学 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学(中外合作办学) |
历年投档线
当前筛选 11 条;显示前 11 条;该校全库共 22 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 38870 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 604 | 47159 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 597 | 55588 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 法医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 589 | 64250 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 80278 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 116777 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 145305 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 药学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 501 | 170916 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 497 | 175601 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 493 | 180350 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 贵州医科大学 | 食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 486 | 188029 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 11 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。