学校简介
重庆城市科技学院位于重庆,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为重庆市教委。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 53 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 大数据管理与应用 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 工程审计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程审计 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 新能源科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源科学与工程 |
| 信息安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息安全 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 数字经济 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 跨境电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 中国语言与文化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中国语言与文化 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 健康服务与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 思想政治教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:思想政治教育 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化(菁英实验班) |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术(菁英实验班) |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程(菁英实验班) |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学(菁英实验班) |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学(菁英实验班) |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学(菁英实验班) |
| 应用心理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学(心智科学菁英实验班) |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 大数据管理与应用 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 工程审计 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程审计 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 机器人工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 信息安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息安全 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 数字经济 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 跨境电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 中国语言与文化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中国语言与文化 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 健康服务与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 思想政治教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:思想政治教育 |
| 智能电网信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能电网信息工程 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:集成电路设计与集成系统 |
| 区块链工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:区块链工程 |
历年投档线
当前筛选 32 条;显示前 32 条;该校全库共 69 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 会计学(菁英实验班) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 568 | 90469 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 金融学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 564 | 95373 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 健康服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 563 | 96663 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 中国语言与文化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 106355 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 法学(菁英实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 106405 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 思想政治教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 107983 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 汉语言文学(菁英实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 108732 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 会计学(菁英实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 115044 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118417 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118469 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118937 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 119409 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 119549 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 应用心理学(心智科学菁英实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 119801 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120818 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 122522 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 建筑类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 122691 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 信息安全 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 515 | 154503 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 电气工程及其自动化(菁英实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 508 | 162989 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 数字经济 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 507 | 164178 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 工程审计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 504 | 167769 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 大数据管理与应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 503 | 169204 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 软件工程(菁英实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 502 | 170351 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 计算机科学与技术(菁英实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 501 | 171477 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 机械类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 499 | 173526 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 498 | 174499 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 498 | 174895 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 新能源科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 494 | 179245 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 489 | 184539 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 4 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 信息安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 重庆城市科技学院 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 32 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。