广西 · 桂林 · 广西壮族自治区

桂林理工大学

本科普通高校公办
就业质量报告

学校简介

桂林理工大学位于广西桂林,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为广西壮族自治区。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。

招生信息以当年章程和省考试院计划为准

本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。

2026 招生专业依据

优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。

暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。

历年投档招生名称

已从公开投档线生成 36 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。

招生名称映射年份省份依据
无机非金属材料工程2025浙江由公开投档数据生成入口:无机非金属材料工程
化学工程与工艺2025浙江由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺
机械设计制造及其自动化2025浙江由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化
电子信息工程2025浙江由公开投档数据生成入口:电子信息工程
工商管理2025浙江由公开投档数据生成入口:工商管理
市场营销2025浙江由公开投档数据生成入口:市场营销
人力资源管理2025浙江由公开投档数据生成入口:人力资源管理
会计学2025浙江由公开投档数据生成入口:会计学
国际经济与贸易2025浙江由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易
电子商务2025浙江由公开投档数据生成入口:电子商务
行政管理2025浙江由公开投档数据生成入口:行政管理
广告学2025浙江由公开投档数据生成入口:广告学
旅游管理2025浙江由公开投档数据生成入口:旅游管理
酒店管理2025浙江由公开投档数据生成入口:酒店管理
风景园林2025浙江由公开投档数据生成入口:风景园林
城乡规划2025浙江由公开投档数据生成入口:城乡规划
英语2025浙江由公开投档数据生成入口:英语
勘查技术与工程2025浙江由公开投档数据生成入口:勘查技术与工程
计算机科学与技术2025浙江由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术(中外合作办学)
软件工程2025浙江由公开投档数据生成入口:软件工程(中外合作办学)
网络工程2025浙江由公开投档数据生成入口:网络工程(中外合作办学)
土木工程2024浙江由公开投档数据生成入口:土木工程
测绘工程2024浙江由公开投档数据生成入口:测绘工程
地理信息科学2024浙江由公开投档数据生成入口:地理信息科学
机械设计制造及其自动化2024浙江由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化(中外合作办学)
会计学2024浙江由公开投档数据生成入口:会计学
电子商务2024浙江由公开投档数据生成入口:电子商务
国际经济与贸易2024浙江由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易
旅游管理2024浙江由公开投档数据生成入口:旅游管理
风景园林2024浙江由公开投档数据生成入口:风景园林
城乡规划2024浙江由公开投档数据生成入口:城乡规划
行政管理2024浙江由公开投档数据生成入口:行政管理
广告学2024浙江由公开投档数据生成入口:广告学
英语2024浙江由公开投档数据生成入口:英语
应用统计学2024浙江由公开投档数据生成入口:应用统计学
工程造价2024浙江由公开投档数据生成入口:工程造价

历年投档线

当前筛选 45 条;显示前 45 条;该校全库共 90 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。

年份省份学校招生名称批次选科/科类最低分最低位次计划数来源
2025 浙江 桂林理工大学 会计学 普通类第一段 浙江普通类 582 73025 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 英语 普通类第一段 浙江普通类 569 89216 3 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 工商管理 普通类第一段 浙江普通类 568 89903 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 国际经济与贸易 普通类第一段 浙江普通类 568 90308 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 行政管理 普通类第一段 浙江普通类 568 90520 2 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 电子商务 普通类第一段 浙江普通类 565 93526 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 电子信息工程 普通类第一段 浙江普通类 564 94579 2 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 旅游管理 普通类第一段 浙江普通类 564 95020 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 人力资源管理 普通类第一段 浙江普通类 564 95245 3 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 风景园林 普通类第一段 浙江普通类 563 95925 3 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 城乡规划 普通类第一段 浙江普通类 562 97854 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 酒店管理 普通类第一段 浙江普通类 561 98779 3 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 市场营销 普通类第一段 浙江普通类 560 99888 3 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 机械设计制造及其自动化 普通类第一段 浙江普通类 560 99940 3 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 广告学 普通类第一段 浙江普通类 559 101048 3 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 无机非金属材料工程 普通类第一段 浙江普通类 531 135335 2 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 计算机应用技术 普通类第一段 浙江普通类 531 136067 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 化学工程与工艺 普通类第一段 浙江普通类 524 144104 2 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 普通类第一段 浙江普通类 523 145053 5 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 勘查技术与工程 普通类第一段 浙江普通类 523 145473 2 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 计算机科学与技术(中外合作办学) 普通类第一段 浙江普通类 522 146793 2 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 现代通信技术 普通类第一段 浙江普通类 519 150639 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 电子信息工程技术 普通类第一段 浙江普通类 518 151994 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 电气自动化技术 普通类第一段 浙江普通类 516 153914 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 软件工程(中外合作办学) 普通类第一段 浙江普通类 515 155246 2 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 测绘地理信息技术 普通类第一段 浙江普通类 514 156615 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 计算机网络技术 普通类第一段 浙江普通类 513 157924 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 大数据与会计 普通类第一段 浙江普通类 512 158190 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 网络营销与直播电商 普通类第一段 浙江普通类 512 158421 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 机械制造及自动化 普通类第一段 浙江普通类 511 159459 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 工程测量技术 普通类第一段 浙江普通类 510 161553 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 机电一体化技术 普通类第一段 浙江普通类 509 161786 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 应用化工技术 普通类第一段 浙江普通类 509 162332 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 智能制造装备技术 普通类第一段 浙江普通类 508 163670 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 分析检验技术 普通类第一段 浙江普通类 506 165215 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 网络工程(中外合作办学) 普通类第一段 浙江普通类 505 167218 2 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 民宿管理与运营 普通类第一段 浙江普通类 504 168216 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 建筑智能化工程技术 普通类第一段 浙江普通类 503 169134 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 酒店管理与数字化运营 普通类第一段 浙江普通类 503 169174 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 储能材料技术 普通类第一段 浙江普通类 503 169645 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 市政工程技术 普通类第一段 浙江普通类 503 169699 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 机械设计与制造 普通类第一段 浙江普通类 501 171937 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 环境工程技术 普通类第一段 浙江普通类 500 172940 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 无人机测绘技术 普通类第一段 浙江普通类 496 177108 4 官方来源
2025 浙江 桂林理工大学 旅游管理 普通类第一段 浙江普通类 494 179221 4 官方来源

以上最多显示前 45 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。

升学与就业报告

2024届就业质量报告

转专业政策参考

暂无已接入政策。

引用与来源

  1. 就业质量报告
  2. 推免资格
  3. 中外合作办学