学校简介
南方医科大学位于广东广州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为广东省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 42 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 668 | 4100 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 650 | 11021 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 648 | 12126 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 642 | 15267 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 医学影像学(智能影像创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 640 | 16200 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 639 | 16888 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 639 | 17182 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 精神医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 637 | 18288 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 中西医临床医学(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 634 | 20820 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 630 | 23152 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 629 | 24054 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 法医学(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 626 | 26855 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 药学(创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 618 | 33662 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 基础医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 616 | 35769 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 614 | 37188 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程 | 614 | 37760 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 609 | 42064 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 智能医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 607 | 44859 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 生物统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物统计学 | 605 | 46598 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 604 | 47166 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 598 | 54339 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 南方医科大学 | 生物技术(制药方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术(制药方向) | 598 | 54592 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 678 | 2863 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 659 | 8335 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 659 | 8528 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 649 | 13100 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 646 | 14753 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 639 | 18743 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 基础医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 631 | 24349 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 628 | 26726 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 外国语言文学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 624 | 30340 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 护理学(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 619 | 34514 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程 | 618 | 35420 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 618 | 35654 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 617 | 36649 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 生物统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物统计学 | 610 | 42691 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 606 | 46973 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 生物信息学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物信息学 | 605 | 48009 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 57472 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 61173 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 64065 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 南方医科大学 | 助产学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 514 | 153596 | 2 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。