学校简介
广州中医药大学位于广东广州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为广东省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:中医学
历史分类:非首轮一流大学建设高校A类/B类;第二轮按建设高校和建设学科展示。
第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 29 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学(5+3一体化) |
| 针灸推拿学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:针灸推拿学 |
| 中医骨伤科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医骨伤科学 |
| 中西医临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学 |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 医学影像学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 医学信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学信息工程 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 临床药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 应用心理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 公共事业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 中医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学(5+3一体化) |
| 中西医临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 医学影像学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 眼视光学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:眼视光学 |
| 针灸推拿学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:针灸推拿学 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 临床药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 应用心理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 公共事业管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 医学信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学信息工程 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 中医骨伤科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医骨伤科学 |
历年投档线
当前筛选 16 条;显示前 16 条;该校全库共 33 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 658 | 7594 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 14430 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 642 | 15358 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 中医骨伤科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18324 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 637 | 18445 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 19060 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 622 | 29770 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 622 | 30086 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 33018 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 37355 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 37693 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 613 | 38563 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 52972 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 医学信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 596 | 56156 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 中药学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59525 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 广州中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63134 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 16 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。