学校简介
华南农业大学位于广东广州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为广东省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:作物学
历史分类:非首轮一流大学建设高校A类/B类;第二轮按建设高校和建设学科展示。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 100 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 621 | 30469 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物医学(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 621 | 30562 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物育种科学(植物育种) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物育种科学(植物育种) | 621 | 30902 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 620 | 31781 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物医学(温氏班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 618 | 33125 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 618 | 33808 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 616 | 34887 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物科学(生物学理科基地班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物科学(生物学理科基地班) | 615 | 36422 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 614 | 37072 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 农学(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 41030 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 610 | 41146 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 41248 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 41344 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 608 | 43195 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 材料科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 608 | 43540 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 材料化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 材料化学 | 607 | 44348 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物科学(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 606 | 45575 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 605 | 46139 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物科学(温氏班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 50429 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 生态学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 598 | 54122 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 水利水电工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 598 | 54348 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 56299 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物科学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 595 | 57124 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物质能源与材料 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物质能源与材料 | 595 | 57368 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 木材科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 594 | 58186 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 植物保护(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 59920 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 61714 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 农业资源与环境(低碳农业) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 63215 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 植物保护(智慧植保) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 64072 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 64515 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 农学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 65338 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 林学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 66146 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 国家公园建设与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 587 | 66382 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 587 | 67571 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 68880 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 农业资源与环境 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 69287 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物育种科学(动物育种) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物育种科学(动物育种) | 585 | 69360 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 园艺(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 70622 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 71283 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 71376 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 水产养殖学(智慧渔业) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72204 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 海洋科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 582 | 72636 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 园艺(花卉) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 582 | 73108 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 园艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 73647 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 植物保护 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 77936 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 水产养殖学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79049 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82671 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 蚕学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83511 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 茶学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 87776 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华南农业大学 | 园艺(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 568 | 89475 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 640 | 18467 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 627 | 27332 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 626 | 28648 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 29466 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物科学 | 624 | 29686 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物医学(温氏班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 624 | 29729 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物医学(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 624 | 29813 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 623 | 30630 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物育种科学(植物育种) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物育种科学(植物育种) | 623 | 31101 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物科学(生物学理科基地班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物科学(生物学理科基地班) | 622 | 31719 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 620 | 33370 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 619 | 34640 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 618 | 35100 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 616 | 37371 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 材料化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 材料化学 | 614 | 38816 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物科学(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 611 | 41691 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 611 | 42073 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 材料科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 43070 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 农学(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 609 | 43679 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物科学(温氏班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 606 | 46772 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 606 | 46923 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 植物保护(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 605 | 48532 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 53654 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 生态学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 599 | 54493 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 水利水电工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 599 | 54503 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物育种科学(动物育种) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物育种科学(动物育种) | 598 | 55572 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 58771 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 设施农业科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 58846 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 林学(低碳林业) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 58929 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 农业资源与环境(低碳农业) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 594 | 59907 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物质能源与材料 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物质能源与材料 | 594 | 59911 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 60761 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 生物科学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 593 | 61210 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 592 | 62315 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 蚕学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 63635 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 农学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 64341 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 海洋科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 65292 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 植物保护 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 65595 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 植物保护(智慧植保) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 70312 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 动物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 70410 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 园艺(丁颖创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72536 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 农业资源与环境 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72670 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 582 | 73396 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 园艺(花卉) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 74280 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 园艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 563 | 95071 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 水产养殖学(智慧渔业) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 561 | 98201 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 智慧牧业科学与工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 559 | 99961 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 园艺(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 557 | 102442 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 水产养殖学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 543 | 118815 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华南农业大学 | 茶学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 542 | 119965 | 9 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。