学校简介
暨南大学位于广东广州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为中央统战部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:药学
历史分类:非首轮一流大学建设高校A类/B类;第二轮按建设高校和建设学科展示。
第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 47 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学(注册会计师) |
| 行政管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理 |
| 应用物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 密码科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:密码科学与技术(图灵密码创新班) |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易(全英语教学) |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学(全英语教学) |
| 戏剧影视文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:戏剧影视文学 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 翻译 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 包装工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:包装工程(绿色智造卓越班) |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 信息与计算科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学(中外合作办学) |
| 经济统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济统计学(中外合作办学) |
| 经济学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学(中外合作办学) |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务(国际班) |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 税收学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:税收学 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 行政管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理 |
| 应用物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 密码科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:密码科学与技术 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 戏剧影视文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:戏剧影视文学 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 翻译 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 包装工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:包装工程 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 商务英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 信息与计算科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学(中外合作办学) |
| 经济统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济统计学(中外合作办学) |
| 经济学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学(中外合作办学) |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
历年投档线
当前筛选 25 条;显示前 25 条;该校全库共 50 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 会计学(注册会计师) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 658 | 7560 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 654 | 9088 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 652 | 10356 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 国际经济与贸易(全英语教学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11747 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 行政管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 648 | 11899 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 密码科学与技术(图灵密码创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 13018 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 13068 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 646 | 13193 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 645 | 13839 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 645 | 13919 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 国际商务(国际班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 14356 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 644 | 14411 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 临床医学(全英语教学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 643 | 14917 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 642 | 15464 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 应用物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 641 | 15751 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 戏剧影视文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16723 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16807 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 639 | 16988 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 636 | 18856 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 635 | 19611 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 旅游管理(国际班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 634 | 20882 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 经济统计学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 633 | 21063 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 21675 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 包装工程(绿色智造卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 632 | 22174 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 暨南大学 | 经济学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 627 | 25394 | 3 | 官方来源 |
以上最多显示前 25 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。