学校简介
湖南中医药大学位于湖南长沙,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为湖南省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 65 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学(5+3一体化,卓越中医班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 647 | 12808 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学(5+3一体化,卓越针灸推拿班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 642 | 15418 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学(5+3一体化,卓越中西医班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 639 | 17154 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 636 | 18903 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 626 | 26338 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医骨伤科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 620 | 32034 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 617 | 34229 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 615 | 36682 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 614 | 37772 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 608 | 43397 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 51687 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 52485 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 57246 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 592 | 60913 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 眼视光医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 62583 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 69038 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 582 | 73419 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 579 | 77074 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 77708 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 医疗保险 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 78451 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 570 | 87232 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 96940 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 药物制剂 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 99572 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物制药 | 558 | 101678 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 558 | 102333 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 医学信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 554 | 106566 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 551 | 110290 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 551 | 110769 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 551 | 110837 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 549 | 113874 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 546 | 116554 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中药资源与开发 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 542 | 121623 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学(卓越1班、5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 636 | 20606 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学(卓越2班、5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 636 | 20937 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学(卓越3班、5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 635 | 21622 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 625 | 29065 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 617 | 35966 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 608 | 44999 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 608 | 45323 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 603 | 49807 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 53157 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 57690 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 眼视光医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 58055 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 64032 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医骨伤科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 66484 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 587 | 68333 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 586 | 69104 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 70192 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 70609 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 运动康复 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 71337 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72468 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 医疗保险 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 74749 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 77631 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 药物制剂 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81258 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中医儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83557 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 573 | 83697 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 85782 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 医学信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 554 | 105895 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 550 | 110576 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 549 | 111800 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 546 | 115202 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 539 | 123908 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 中药资源与开发 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 538 | 125003 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 533 | 130996 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 湖南中医药大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 529 | 135148 | 2 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。