学校简介
中南林业科技大学位于湖南长沙,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为湖南省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 72 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学(中外合作办学) |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 知识产权 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:知识产权 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 应用物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 生物科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物科学 |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 生态学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生态学(陶铸实验班) |
| 工业设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 材料科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 新能源科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源科学与工程 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 遥感科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:遥感科学与技术 |
| 化学工程与工艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 生物质能源与材料 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物质能源与材料 |
| 木材科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:木材科学与工程 |
| 林产化工 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:林产化工 |
| 家具设计与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:家具设计与工程 |
| 木结构建筑与材料 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:木结构建筑与材料 |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 环境科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境科学 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 风景园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 生物工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 林学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:林学(中外合作办学) |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 人力资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 农林经济管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:农林经济管理 |
| 土地资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土地资源管理 |
| 物流工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流工程 |
| 供应链管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:供应链管理 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 土地资源管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土地资源管理 |
| 生物工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 木结构建筑与材料 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:木结构建筑与材料 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 森林工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:森林工程 |
| 物流工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流工程 |
| 供应链管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:供应链管理 |
| 风景园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 工业设计 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 家具设计与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:家具设计与工程 |
| 工程力学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程力学 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 林产化工 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:林产化工 |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 应用物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 地理信息科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理信息科学 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 农林经济管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:农林经济管理 |
| 人力资源管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 朝鲜语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:朝鲜语 |
| 会展经济与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会展经济与管理 |
| 数字经济 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 知识产权 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:知识产权 |
| 木材科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:木材科学与工程(院士卓越班) |
| 生态学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生态学(陶铸实验班) |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学(中外合作办学) |
| 林学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:林学(中外合作办学) |
历年投档线
当前筛选 41 条;显示前 41 条;该校全库共 83 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45552 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 知识产权 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 602 | 50282 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 62560 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 586 | 68242 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 农林经济管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 69801 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71994 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 579 | 76207 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 金融学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 579 | 76677 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 77431 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 79687 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 82022 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 82066 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 82198 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92704 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 新能源科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93168 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 95742 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98774 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 99269 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 应用物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 558 | 102032 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 遥感科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 557 | 103862 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104646 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 105645 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 供应链管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 109303 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 物流工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 549 | 113444 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 生态学(陶铸实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 120081 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 木材科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 121570 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 538 | 127239 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 生物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 535 | 130719 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 131861 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 材料科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 131926 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 533 | 132836 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 林产化工 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 533 | 133243 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 生物质能源与材料 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 133963 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134070 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 木结构建筑与材料 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134243 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 土地资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135087 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 家具设计与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 530 | 136390 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 生态学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 530 | 136443 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 环境科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141293 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 土木类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141729 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 中南林业科技大学 | 林学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 165877 | 3 | 官方来源 |
以上最多显示前 41 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。