学校简介
湖南科技大学位于湖南湘潭,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为湖南省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 111 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 海洋机器人 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:海洋机器人 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 信息安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息安全 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 安全工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:安全工程 |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 工程力学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程力学 |
| 智能建造 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学(师范) |
| 应用化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 化学工程与工艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 制药工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学(师范) |
| 信息与计算科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 应用统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物理学(师范) |
| 电子信息科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:集成电路设计与集成系统 |
| 生物科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物科学(师范) |
| 生物工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 城乡规划 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学(师范) |
| 历史学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:历史学(师范) |
| 新闻学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 汉语国际教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 翻译 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 教育学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:教育学(师范) |
| 教育技术学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:教育技术学(师范) |
| 应用心理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学(师范) |
| 经济学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 数字经济 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 公共事业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 材料科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 地理信息科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理信息科学 |
| 遥感科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:遥感科学与技术 |
| 工程力学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程力学 |
| 智能建造 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 海洋机器人 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:海洋机器人 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 机器人工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 信息安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息安全 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学(师范) |
| 应用化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 制药工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 能源化学工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源化学工程 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学(师范) |
| 信息与计算科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物理学(师范) |
| 电子信息科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 光电信息科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程 |
| 生物工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
历年投档线
当前筛选 56 条;显示前 56 条;该校全库共 120 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 622 | 30057 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 历史学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 613 | 38313 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39126 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 汉语言文学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 611 | 39854 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 地理信息科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 609 | 42183 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 43329 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 602 | 50040 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 53162 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 598 | 54144 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 598 | 54521 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 58326 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 58571 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 教育学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 59010 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 应用心理学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 59140 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 592 | 60775 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 62148 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 新闻学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 62354 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 电子信息科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 62974 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63122 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 信息安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 589 | 64012 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 66212 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 587 | 66417 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 587 | 66500 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 69204 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 69971 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70245 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 信息与计算科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70667 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 71214 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71769 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 72448 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 581 | 74829 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 遥感科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 77612 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 海洋机器人 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 77919 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 78420 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 数学与应用数学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 78535 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 应用统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 81827 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 日语(智能创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 83286 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92091 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 智能建造 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 94098 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 工程力学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 96026 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 物理学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98201 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98600 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 557 | 103073 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 109591 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 化学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 109738 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 110430 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 安全工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 550 | 111549 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 教育技术学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 549 | 113452 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118435 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 541 | 123191 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 539 | 125608 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 535 | 130212 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 533 | 132785 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 生物科学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134144 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 137661 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖南科技大学 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 527 | 139989 | 3 | 官方来源 |
以上最多显示前 56 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。