学校简介
武汉生物工程学院位于湖北武汉,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为湖北省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 60 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园林 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 大数据管理与应用 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 生物工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 生物制药 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 制药工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 应用化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 数字媒体技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 园艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园艺 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 商务英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 生物工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 生物制药 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 医学检验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 制药工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 应用化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园林 |
| 园艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园艺 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 数字媒体技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 大数据管理与应用 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 环境工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
历年投档线
当前筛选 59 条;显示前 59 条;该校全库共 126 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 市场营销 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 560 | 100433 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 550 | 111856 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118420 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118674 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120757 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120901 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 121191 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 539 | 125772 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 516 | 154071 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 制药工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 509 | 162237 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 应用化学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 506 | 165528 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 503 | 168661 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 金融工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 501 | 171028 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 496 | 176868 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 496 | 177160 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 494 | 178930 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 数字媒体技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 494 | 179031 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 494 | 179704 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 493 | 180016 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 大数据管理与应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 492 | 181398 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 492 | 181458 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 492 | 181538 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 489 | 184415 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 食品科学与工程类 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 489 | 184521 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 489 | 184718 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 生物制药 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 489 | 184968 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 生物技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 185763 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 环境工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 487 | 186631 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 园艺 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 484 | 190087 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 土木工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 483 | 190961 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 药品生产技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202262 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 药品经营与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 454 | 218678 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 食品检验检测技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 453 | 219667 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 大数据与财务管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 450 | 221776 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 机电一体化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 445 | 225722 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 旅游管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 433 | 234835 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 园艺技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 425 | 239857 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 软件技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 422 | 241720 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 420 | 243414 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 园林工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 418 | 244179 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 机电设备技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 417 | 244784 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 计算机网络技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 413 | 247464 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 市场营销 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 411 | 248314 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 药品生物技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 411 | 248625 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 402 | 253272 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 商务英语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 401 | 253825 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 计算机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 394 | 257472 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 环境工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 378 | 264305 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 园林技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 362 | 270586 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 3 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 食品科学与工程类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 药品生产技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 武汉生物工程学院 | 大数据与财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 |
以上最多显示前 59 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。