学校简介
青岛恒星科技学院位于山东青岛,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为山东省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 85 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 546 | 117471 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 542 | 122295 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 534 | 131880 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 527 | 140968 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 526 | 141768 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 智能装备与系统 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 483 | 191171 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 机器人工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 482 | 192236 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 软件工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 481 | 193375 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 479 | 195230 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 教育技术学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 教育技术学 | 479 | 195860 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 生物工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物工程 | 475 | 199223 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 电气自动化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 电气自动化技术 | 396 | 256395 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 中医康复技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 中医康复技术 | 394 | 257081 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 机电一体化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 机电一体化技术 | 380 | 263558 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 护理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 377 | 264963 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 计算机网络技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 计算机网络技术 | 367 | 268639 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 366 | 269089 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 大数据与会计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 364 | 269722 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 应用韩语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 364 | 269946 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 360 | 271247 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 现代物流管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 350 | 274281 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 大数据技术 | 349 | 274628 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 包装策划与设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 344 | 275698 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 电子产品检测技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 电子产品检测技术 | 343 | 276070 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 建筑消防技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 建筑消防技术 | 343 | 276096 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 空中乘务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 341 | 276612 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 旅游管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 341 | 276638 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 软件技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 软件技术 | 339 | 277077 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 早期教育 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 338 | 277230 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 金融服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 337 | 277427 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 应用电子技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 应用电子技术 | 335 | 277967 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 应用日语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 331 | 278909 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 建筑工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 建筑工程技术 | 325 | 280234 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 汽车技术服务与营销 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 汽车技术服务与营销 | 317 | 281745 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 连锁经营与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 315 | 282090 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 311 | 282724 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 310 | 282881 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 关务与外贸服务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 309 | 283062 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 教育技术学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 教育技术学 | 490 | 3 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 549 | 112514 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 547 | 114543 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 中国语言与文化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 536 | 127576 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 535 | 128038 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 136826 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 数字人文 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 527 | 137725 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 526 | 138888 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 酒店管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 526 | 138901 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 496 | 172886 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 人工智能 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 475 | 194204 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 土木工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 473 | 196522 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 网络工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 472 | 197383 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 机器人工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 471 | 198327 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 软件工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 469 | 199762 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 印刷工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 467 | 201660 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 中医康复技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 中医康复技术 | 423 | 234989 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 电气自动化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 电气自动化技术 | 395 | 249959 | 11 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 392 | 251664 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 机电一体化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 机电一体化技术 | 377 | 257666 | 13 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 关务与外贸服务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 365 | 262058 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 计算机网络技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 计算机网络技术 | 363 | 262896 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 大数据与会计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 362 | 263096 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 360 | 263778 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 359 | 263897 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 旅游管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 356 | 265039 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 金融服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 352 | 266167 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 软件技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 软件技术 | 349 | 266826 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 现代物流管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 342 | 268690 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 包装策划与设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 341 | 268944 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 市场营销 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 341 | 268970 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 健康管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 340 | 269248 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 应用电子技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 应用电子技术 | 338 | 269509 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 建筑室内设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 334 | 270444 | 18 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 空中乘务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 333 | 270633 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 汽车检测与维修技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 汽车检测与维修技术 | 327 | 271847 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 应用日语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 327 | 271884 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 325 | 272234 | 12 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 322 | 272748 | 15 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 建筑工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 建筑工程技术 | 320 | 273058 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 大数据技术 | 320 | 273087 | 13 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 学前教育 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 313 | 274219 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 应用韩语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 302 | 275728 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 早期教育 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 288 | 277698 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 电子产品检测技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 电子产品检测技术 | 279 | 279155 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 2 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 青岛恒星科技学院 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 13 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。