学校简介
齐鲁医药学院位于山东淄博,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为山东省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 32 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 生物医学工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程 |
| 生物制药 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 医学影像学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 口腔医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 化妆品科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化妆品科学与技术 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 医学影像技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 医疗保险 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医疗保险 |
| 养老服务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:养老服务管理 |
| 口腔医学技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学技术 |
| 生物制药 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 医学影像学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 口腔医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 预防医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 助产学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:助产学 |
| 健康服务与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 医疗保险 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医疗保险 |
| 养老服务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:养老服务管理 |
| 生物医学工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 药物制剂 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物制剂 |
| 化妆品科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化妆品科学与技术 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 医学检验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
历年投档线
当前筛选 29 条;显示前 29 条;该校全库共 46 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 养老服务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 557 | 104079 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 550 | 111904 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 医疗保险 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 117421 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 121257 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 536 | 129019 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135638 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 138022 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147763 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 158428 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 165336 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 503 | 169214 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 化妆品科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 500 | 172077 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 500 | 172961 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 口腔医学技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 499 | 174078 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 498 | 174451 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 针灸推拿 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 497 | 175540 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 495 | 177791 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 医学影像技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 492 | 181249 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 491 | 182574 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 医学影像技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202157 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 中药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 466 | 208280 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 医学检验技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 462 | 211482 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 460 | 213752 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 护理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 451 | 221365 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 医学美容技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 451 | 221408 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 药品经营与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 438 | 230910 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 药品经营与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 护理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 齐鲁医药学院 | 医学美容技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 29 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。