学校简介
山东科技大学位于山东青岛,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为山东省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 30 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 新能源材料与器件 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源材料与器件 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 城市地下空间工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城市地下空间工程 |
| 测绘工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:测绘工程 |
| 智慧交通 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智慧交通 |
| 船舶与海洋工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:船舶与海洋工程 |
| 海洋信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:海洋信息工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化(中外合作办学) |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程(中外合作办学) |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程(中外合作办学) |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化(中外合作办学) |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 海洋技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:海洋技术 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 新能源材料与器件 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源材料与器件 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 城市地下空间工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城市地下空间工程 |
| 测绘工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:测绘工程 |
| 智慧交通 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智慧交通 |
| 船舶与海洋工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:船舶与海洋工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化(中外合作办学) |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程(中外合作办学) |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程(中外合作办学) |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化(中外合作办学) |
历年投档线
当前筛选 15 条;显示前 15 条;该校全库共 31 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 595 | 57391 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 58976 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 新能源材料与器件 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 65355 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 73386 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 测绘工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87598 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91249 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 智慧交通 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93659 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97142 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 软件工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 100202 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 城市地下空间工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 558 | 102582 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 海洋信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 105169 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 105784 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 船舶与海洋工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 554 | 106791 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 108514 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 山东科技大学 | 通信工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 108543 | 5 | 官方来源 |
以上最多显示前 15 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。