学校简介
宜春学院位于江西宜春,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为江西省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 68 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 582 | 72932 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 78709 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 知识产权 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79030 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81648 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 思想政治教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 思想政治教育(师范) | 574 | 83062 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 英语(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 86709 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 89109 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 护理学(医学美容技术方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 护理学(医学美容技术方向) | 568 | 89945 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 城市管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 568 | 90032 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 568 | 90461 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 91191 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 93070 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 法语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 563 | 95855 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 动物医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 552 | 109343 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 550 | 111947 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 545 | 117781 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 539 | 125288 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 538 | 126896 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 537 | 127888 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 530 | 136884 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 529 | 137963 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 138798 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 139296 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 139617 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 数学与应用数学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 523 | 145259 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物制药 | 521 | 147631 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 材料物理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 材料物理 | 519 | 149618 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 土地科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 土地科学与技术 | 518 | 151139 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 环境科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 517 | 152404 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 510 | 160608 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 509 | 161680 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宜春学院 | 农学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 508 | 162754 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 66252 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 586 | 69424 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 思想政治教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 思想政治教育(师范) | 584 | 71437 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 知识产权 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72588 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 75909 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 英语(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 78590 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80166 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 学前教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80746 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 83093 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 城市管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 84502 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 临床医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 84682 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 法语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 87704 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 87737 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 91929 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 动物医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 553 | 106823 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 543 | 119061 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 541 | 121075 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 541 | 121696 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 537 | 126006 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 536 | 127122 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 环境科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 132869 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 136359 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 136405 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 136637 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 527 | 137327 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 141774 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 数学与应用数学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 521 | 144411 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物制药 | 514 | 152669 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 510 | 157599 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 化学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化学(师范) | 509 | 159218 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 动物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 500 | 168864 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 预防医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 488 | 181374 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 应用化学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 应用化学 | 488 | 181624 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 园艺 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 486 | 184006 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 4 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 宜春学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 6 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。