学校简介
厦门大学嘉庚学院位于福建漳州,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为福建省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 85 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 财政学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财政学 |
| 税收学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:税收学 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 新闻学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 广播电视学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视学 |
| 广告学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 机械电子工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械电子工程 |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 光电信息科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 机器人工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 智能科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能科学与技术 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 环境科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境科学与工程 |
| 资源环境科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:资源环境科学 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 城乡规划 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 大数据管理与应用 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 文化产业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:文化产业管理 |
| 行政管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理 |
| 物流管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 财政学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财政学 |
| 税收学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:税收学 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 新闻学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 广播电视学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视学 |
| 广告学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 机械电子工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械电子工程 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 光电信息科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 机器人工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 智能科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能科学与技术 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 给排水科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 环境科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境科学与工程 |
| 资源环境科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:资源环境科学 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 城乡规划 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 风景园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 大数据管理与应用 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
历年投档线
当前筛选 42 条;显示前 42 条;该校全库共 90 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 79316 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 83223 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 83230 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 84414 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86896 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93580 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 税收学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 94215 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 新闻学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 564 | 94804 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 广告学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 96230 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 96541 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 广播电视学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98725 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98922 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 文化产业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 100088 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 100172 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 558 | 102438 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 行政管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 558 | 102710 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104907 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 105919 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 555 | 106221 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 554 | 106767 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134789 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 大数据管理与应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141720 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 143479 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 144770 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 145162 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 522 | 146551 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 机械电子工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147611 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147737 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 148611 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 152587 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 515 | 154560 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 光电信息科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 515 | 154995 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157340 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 智能科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 158131 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 158984 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 511 | 159214 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 165300 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 资源环境科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 506 | 165695 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 498 | 174511 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 环境科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 498 | 175136 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 497 | 175885 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 厦门大学嘉庚学院 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 4 | 官方来源 |
以上最多显示前 42 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。