学校简介
华侨大学位于福建泉州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为中央统战部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 109 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 626 | 26415 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 616 | 35548 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 新闻学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 616 | 35743 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 615 | 36250 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 611 | 40006 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 广播电视学(新媒体视听传播方向、数字营销方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 41565 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 607 | 44069 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 哲学(中西哲学比较试验班、中华文化学试验班) | 607 | 44529 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 606 | 45211 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 604 | 47169 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 国际事务与国际关系 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 604 | 47526 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 信息安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 604 | 47577 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 603 | 48466 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 603 | 48770 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 电子科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 电子科学与技术 | 603 | 48790 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 603 | 49006 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 602 | 49390 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 602 | 49400 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 602 | 50109 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 50465 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 51059 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 51154 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 机械工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 51443 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 集成电路设计与集成系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 51779 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 数字出版 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 52479 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 599 | 52576 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 598 | 54705 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 光电信息科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 55635 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 55780 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 55894 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 56902 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 57365 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 材料科学与工程(新能源方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 57613 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 57979 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 58008 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 市场营销(智慧营销方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 594 | 59122 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 59370 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 工商管理类(中美121双学位班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 59561 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 59568 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 59796 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 经济学类(中美121双学位班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 592 | 61232 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 高分子材料与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 63366 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 63697 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 64787 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 587 | 67307 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 数学与应用数学(金融统计方向、数据分析方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 69295 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 70711 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 582 | 72500 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 药学(生物与医药方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 药学(生物与医药方向) | 577 | 79363 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化学工程与工艺 | 576 | 80373 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 给排水科学与工程(城镇智能水系统方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80914 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物工程 | 568 | 89942 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 564 | 94790 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 563 | 95548 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华侨大学 | 土木工程(智能结构与城市更新方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 561 | 99133 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 632 | 23487 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 623 | 31391 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 新闻学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 621 | 32927 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 618 | 35204 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 615 | 37947 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 614 | 39143 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 612 | 40946 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班) | 612 | 41311 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 国际事务与国际关系 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 612 | 41317 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 612 | 41550 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 43102 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 43345 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 608 | 44658 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 608 | 44747 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 607 | 45757 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 607 | 46210 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 607 | 46362 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 607 | 46500 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 606 | 47343 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 606 | 47531 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 606 | 47567 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 信息安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 605 | 47637 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 数字出版 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 604 | 48937 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 电子科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 电子科学与技术 | 604 | 49379 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 604 | 49695 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 603 | 50274 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 603 | 50515 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 52113 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 52419 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 52582 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 52791 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 集成电路设计与集成系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 53347 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 机械工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 53607 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 53850 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 598 | 55342 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 597 | 56637 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 光电信息科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 56644 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 国际商务(全英文教学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 56927 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 会展经济与管理(数智会展与策划管理方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 57230 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 59019 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 594 | 59851 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 60646 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 高分子材料与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 60689 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 63520 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 65115 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 66332 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 材料科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 587 | 67472 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 74419 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 化学工程与工艺(含碳核算方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化学工程与工艺(含碳核算方向) | 576 | 80219 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 563 | 95255 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 土木工程(智能结构与城市更新方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 98807 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 559 | 99608 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物工程 | 549 | 111782 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 华侨大学 | 药学(生物与医药方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 药学(生物与医药方向) | 549 | 112012 | 3 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。