学校简介
浙江药科职业大学位于浙江宁波,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 14 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 中药制药 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药制药 |
| 食品质量与安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品质量与安全 |
| 食品营养与健康 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品营养与健康 |
| 药物分析 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物分析 |
| 药物制剂 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物制剂 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 中药制药 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药制药 |
| 食品质量与安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品质量与安全 |
| 食品营养与健康 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品营养与健康 |
| 药物分析 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物分析 |
| 药物制剂 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药物制剂 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
历年投档线
当前筛选 28 条;显示前 28 条;该校全库共 58 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91227 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 护理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91375 | 140 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91579 | 120 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 智慧健康养老管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91811 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药材生产与加工 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92767 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 应用英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92978 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 企业数字化管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93759 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品营养与健康 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 533 | 132958 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 531 | 135184 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物分析 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 531 | 135213 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 化妆品工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 530 | 136447 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中医康复技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 139036 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141421 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 新材料与应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 143736 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 康复工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147262 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 制药工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147309 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 医疗器械工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 521 | 147778 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 化妆品工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 148532 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药品质量与安全(药事管理) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 149296 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 152181 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药品质量管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 152301 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 152677 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 合成生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 515 | 155084 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品营养与健康 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 514 | 155768 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物制剂 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 514 | 155962 | 90 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 医疗器械经营与服务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157217 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物分析 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 158070 | 90 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药事服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 158561 | 56 | 官方来源 |
以上最多显示前 28 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。