学校简介
浙江药科职业大学位于浙江宁波,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 58 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 91227 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 护理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 91375 | 140 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 91579 | 120 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 智慧健康养老管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 91811 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药材生产与加工 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 92767 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 应用英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 92978 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 企业数字化管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 93759 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品营养与健康 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 533 | 132958 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 135184 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物分析 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 135213 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 化妆品工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 化妆品工程技术 | 530 | 136447 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中医康复技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 中医康复技术 | 528 | 139036 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 526 | 141421 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 新材料与应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 新材料与应用技术 | 524 | 143736 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 康复工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 康复工程技术 | 521 | 147262 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 制药工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 制药工程技术 | 521 | 147309 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 医疗器械工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医疗器械工程技术 | 521 | 147778 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 化妆品工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化妆品工程技术 | 520 | 148532 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药品质量与安全(药事管理) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 520 | 149296 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 517 | 152181 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药品质量管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 517 | 152301 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 食品工程技术 | 517 | 152677 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 合成生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 合成生物技术 | 515 | 155084 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品营养与健康 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 514 | 155768 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物制剂 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 514 | 155962 | 90 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 医疗器械经营与服务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 513 | 157217 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物分析 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 512 | 158070 | 90 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药事服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 512 | 158561 | 56 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 护理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 86512 | 145 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 88769 | 55 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 88891 | 120 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 智慧健康养老管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 90804 | 30 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药材生产与加工 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 92164 | 60 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 应用英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 93547 | 55 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 企业数字化管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 564 | 94630 | 100 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 534 | 130045 | 30 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 中医康复技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 中医康复技术 | 523 | 143017 | 30 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 522 | 143169 | 88 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 新材料与应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 新材料与应用技术 | 522 | 143426 | 45 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 康复工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 康复工程技术 | 522 | 143805 | 30 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药品质量与安全(药事管理) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 517 | 150070 | 60 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 医疗器械工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医疗器械工程技术 | 515 | 151467 | 70 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物制剂技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 药物制剂技术 | 515 | 152492 | 60 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 制药工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 制药工程技术 | 514 | 152811 | 60 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 化妆品工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化妆品工程技术 | 513 | 154302 | 45 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 医疗器械经营与服务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 511 | 156254 | 60 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 504 | 164094 | 55 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 食品工程技术 | 503 | 165723 | 30 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药品质量管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 502 | 166548 | 40 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 合成生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 合成生物技术 | 500 | 168854 | 30 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物制剂 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 490 | 179155 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品营养与健康 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 489 | 180258 | 12 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物分析 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 488 | 181245 | 50 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药事服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 488 | 181353 | 53 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药事服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 85 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 食品营养与健康 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 55 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物分析 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 90 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 浙江药科职业大学 | 药物制剂 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 90 | 官方来源 |
升学与就业报告
2024届就业质量报告 低可信待复核
- 行业流向
- 教育
- 就业地区
- 浙江