学校简介
温州医科大学仁济学院位于浙江温州,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为浙江省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 36 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 生物医学工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程 |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 麻醉学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:麻醉学 |
| 口腔医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 中医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 法医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法医学 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 医学影像技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 眼视光学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:眼视光学 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 公共事业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 生物医学工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 麻醉学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:麻醉学 |
| 口腔医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 中医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学 |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学 |
| 法医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法医学 |
| 医学检验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 医学影像技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 眼视光学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:眼视光学 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 公共事业管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
历年投档线
当前筛选 18 条;显示前 18 条;该校全库共 41 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 564 | 94449 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 558 | 102678 | 53 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 108745 | 21 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 110239 | 71 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 114369 | 31 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 538 | 126665 | 31 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 533 | 132828 | 42 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134759 | 176 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 138907 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 医学影像技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 525 | 142432 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 眼视光学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 144838 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 法医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 145347 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 149004 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 515 | 155102 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 158896 | 51 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 511 | 159463 | 186 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 511 | 159612 | 36 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 温州医科大学仁济学院 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 507 | 164165 | 36 | 官方来源 |
以上最多显示前 18 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。