学校简介
浙江理工大学科技与艺术学院位于浙江杭州,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为浙江省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 51 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 人力资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 经济学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 公共事业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 酒店管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:酒店管理 |
| 行政管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 纺织工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:纺织工程 |
| 服装设计与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:服装设计与工程 |
| 应用化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 大数据管理与应用 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
| 智能建造 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 人力资源管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 经济学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 公共事业管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 酒店管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:酒店管理 |
| 行政管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:行政管理 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 纺织工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:纺织工程 |
| 服装设计与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:服装设计与工程 |
| 应用化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 大数据管理与应用 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:大数据管理与应用 |
历年投档线
当前筛选 26 条;显示前 26 条;该校全库共 51 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92186 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 558 | 102803 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 108615 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 行政管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 553 | 108919 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 109830 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 110906 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 550 | 112286 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 酒店管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 115119 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 547 | 115710 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 547 | 115861 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 116965 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 117443 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装设计与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 117447 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 117450 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 117641 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 519 | 150583 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 513 | 157591 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 大数据管理与应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 510 | 160427 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 509 | 161626 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 509 | 162260 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 508 | 162808 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 505 | 166313 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 纺织工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 505 | 166694 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 504 | 167459 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 502 | 170678 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 智能建造 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 498 | 174477 | 20 | 官方来源 |
以上最多显示前 26 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。