学校简介
湖州职业技术学院位于浙江湖州,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 18 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 跨境电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 服装与服饰设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:服装与服饰设计 |
| 视觉传达设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:视觉传达设计 |
| 人力资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 服装与服饰设计 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:服装与服饰设计 |
| 视觉传达设计 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:视觉传达设计 |
| 人力资源管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 商务英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 跨境电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
历年投档线
当前筛选 62 条;显示前 62 条;该校全库共 114 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 520 | 149264 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 大数据与会计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 501 | 171617 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 185786 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 186267 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 无人机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 486 | 188251 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 电梯工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 483 | 191304 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 金融科技应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 482 | 192704 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 193411 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 480 | 194197 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 480 | 194336 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 480 | 194858 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 跨境电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 479 | 195393 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 478 | 196270 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 478 | 196833 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 商务英语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 476 | 198761 | 65 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 476 | 198943 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 475 | 199076 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 智慧景区开发与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 475 | 199580 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 视觉传达设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 199990 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 新能源装备技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200503 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200743 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 室内艺术设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200857 | 13 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 软件技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 473 | 201197 | 57 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 旅游管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 473 | 201881 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 现代物流管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202507 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 集成电路技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202809 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 人力资源管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 471 | 203682 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204071 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204146 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204222 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 物联网应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204253 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204311 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 市政工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204418 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 工业机器人技术(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 454 | 218400 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 旅游管理(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 454 | 218970 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 市政工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 20 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 电梯工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 18 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 32 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 22 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 22 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 18 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 42 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 56 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 新能源装备技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 20 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 无人机应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 20 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 60 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 20 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 软件技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 62 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 18 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 18 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 金融科技应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 9 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 15 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 现代物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 18 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 15 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 15 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 智慧景区开发与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 15 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 视觉传达设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 35 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 室内艺术设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 15 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 65 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 50 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 湖州职业技术学院 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 100 | 官方来源 |
以上最多显示前 62 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。