浙江 · 杭州 · 浙江省

浙江建设职业技术学院

专科普通高校公办

学校简介

浙江建设职业技术学院位于浙江杭州,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。

招生信息以当年章程和省考试院计划为准

本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。

2026 招生专业依据

优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。

暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。

历年投档招生名称

已从公开投档线生成 5 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。

招生名称映射年份省份依据
工程造价2025浙江由公开投档数据生成入口:工程造价
人力资源管理2025浙江由公开投档数据生成入口:人力资源管理
工程造价2024浙江由公开投档数据生成入口:工程造价
城乡规划2024浙江由公开投档数据生成入口:城乡规划
人力资源管理2024浙江由公开投档数据生成入口:人力资源管理

历年投档线

当前筛选 52 条;显示前 52 条;该校全库共 92 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。

年份省份学校招生名称批次选科/科类最低分最低位次计划数来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑消防技术 普通类第二段 浙江普通类 568 89579 1 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 智能工程机械运用技术 普通类第二段 浙江普通类 511 159345 1 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 融媒体技术与运营 普通类第一段 浙江普通类 510 161539 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 大数据与财务管理 普通类第一段 浙江普通类 506 165334 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 人力资源管理 普通类第一段 浙江普通类 504 167804 16 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑电气工程技术 普通类第一段 浙江普通类 500 172137 18 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 现代文秘(工程档案智慧管理) 普通类第一段 浙江普通类 499 173756 22 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 数字媒体艺术设计 普通类第一段 浙江普通类 498 175020 47 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 现代文秘(建筑文秘与管理) 普通类第一段 浙江普通类 498 175337 22 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 无人机测绘技术 普通类第一段 浙江普通类 497 176047 20 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 信息安全技术应用 普通类第一段 浙江普通类 497 176265 20 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 园林工程技术 普通类第一段 浙江普通类 497 176463 24 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 环境工程技术 普通类第一段 浙江普通类 495 178251 5 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 无人机应用技术 普通类第一段 浙江普通类 495 178722 40 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 空间数字建模与应用技术 普通类第一段 浙江普通类 494 179853 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 室内艺术设计 普通类第一段 浙江普通类 494 179912 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 物联网应用技术 普通类第一段 浙江普通类 493 180778 21 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑工程技术 普通类第一段 浙江普通类 492 181233 47 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 现代物业管理 普通类第一段 浙江普通类 492 182066 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑设备工程技术 普通类第一段 浙江普通类 491 183182 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 产品艺术设计 普通类第一段 浙江普通类 490 183516 18 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑智能化工程技术 普通类第一段 浙江普通类 490 183851 20 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 工程造价 普通类第二段 浙江普通类 488 186121 23 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑经济信息化管理 普通类第二段 浙江普通类 487 186938 7 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 智能建造技术 普通类第二段 浙江普通类 487 187100 14 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑设计 普通类第二段 浙江普通类 487 187140 11 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 给排水工程技术 普通类第二段 浙江普通类 486 187753 16 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 工程安全评价与监理 普通类第二段 浙江普通类 486 187978 8 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 市政工程技术 普通类第二段 浙江普通类 486 188250 25 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑钢结构工程技术 普通类第二段 浙江普通类 486 188279 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建设工程管理 普通类第二段 浙江普通类 485 188743 12 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 土木工程检测技术 普通类第二段 浙江普通类 485 189254 6 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 房地产经营与管理 普通类第二段 浙江普通类 482 192913 6 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 装配化装修技术 普通类第二段 浙江普通类 480 194241 25 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑设计(中外合作办学) 普通类第二段 浙江普通类 470 204470 9 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑电气工程技术(中外合作办学) 普通类第二段 浙江普通类 468 206359 24 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 土木工程检测技术 普通类第一段 浙江普通类 490 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑钢结构工程技术 普通类第一段 浙江普通类 490 15 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 智能建造技术 普通类第一段 浙江普通类 490 32 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 工程造价 普通类第一段 浙江普通类 490 87 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建设工程管理 普通类第一段 浙江普通类 490 22 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑经济信息化管理 普通类第一段 浙江普通类 490 25 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 房地产经营与管理 普通类第一段 浙江普通类 490 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 工程安全评价与监理 普通类第一段 浙江普通类 490 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑电气工程技术(中外合作办学) 普通类第一段 浙江普通类 490 25 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 市政工程技术 普通类第一段 浙江普通类 490 45 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 给排水工程技术 普通类第一段 浙江普通类 490 26 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑消防技术 普通类第一段 浙江普通类 490 7 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 智能工程机械运用技术 普通类第一段 浙江普通类 490 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑设计 普通类第一段 浙江普通类 490 28 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 建筑设计(中外合作办学) 普通类第一段 浙江普通类 490 10 官方来源
2025 浙江 浙江建设职业技术学院 装配化装修技术 普通类第一段 浙江普通类 490 28 官方来源

以上最多显示前 52 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。

升学与就业报告

暂无就业报告入口。

转专业政策参考

暂无已接入政策。

引用与来源

  1. 中外合作办学