学校简介
宁波城市职业技术学院位于浙江宁波,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 9 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 跨境电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销(中外合作办学) |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 跨境电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销(中外合作办学) |
历年投档线
当前筛选 47 条;显示前 47 条;该校全库共 86 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 大数据与会计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 499 | 174146 | 80 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 183930 | 85 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 应用英语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 487 | 187376 | 62 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 486 | 187854 | 48 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 计算机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 486 | 188163 | 59 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 计算机网络技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 483 | 191114 | 73 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 金融服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 482 | 192621 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 193393 | 62 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 智能控制技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 193398 | 37 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 智能机器人技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 479 | 195345 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 跨境电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 479 | 195946 | 116 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 工商企业管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 478 | 196761 | 36 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 工业互联网技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 477 | 197576 | 80 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 会展策划与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 476 | 198041 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 475 | 199175 | 44 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 现代物流管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200218 | 74 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 供应链运营 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 474 | 200678 | 42 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 旅游管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 467 | 207276 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 园林技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 465 | 208609 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 应用法语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 465 | 209151 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 463 | 210507 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 462 | 211830 | 46 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 风景园林设计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 461 | 212729 | 80 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 智慧旅游技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 455 | 218187 | 85 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 452 | 220225 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 市场营销(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 451 | 221091 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 现代物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 80 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 工商企业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 43 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 80 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 122 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 金融服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 48 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 供应链运营 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 48 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 计算机应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 82 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 计算机网络技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 82 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 工业互联网技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 82 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 82 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 智能产品开发与应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 46 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 智能控制技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 46 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 智能机器人技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 45 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 43 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 48 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 会展策划与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 48 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 智慧旅游技术应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 86 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 应用英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 162 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 应用法语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 50 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 园林技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 42 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 宁波城市职业技术学院 | 风景园林设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 82 | 官方来源 |
以上最多显示前 47 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。