学校简介
浙江科技大学位于浙江杭州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 71 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 能源与环境系统工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与环境系统工程 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 机器人工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 智能科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能科学与技术 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 数字媒体技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 城乡规划 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 化学工程与工艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 制药工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 材料科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料科学与工程 |
| 食品科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程 |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 工业设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 服装设计与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:服装设计与工程 |
| 经济学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 市场营销 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:市场营销 |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 物流管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 工业工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业工程 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 信息与计算科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 应用物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 德语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:德语 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 能源与环境系统工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:能源与环境系统工程 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 建筑电气与智能化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑电气与智能化 |
| 机器人工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 数字媒体技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 城乡规划 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 给排水科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 制药工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:制药工程 |
| 食品科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品科学与工程 |
| 工业设计 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易(全英文授课班) |
| 国际商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务(全英文授课班) |
| 经济学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:经济学(中外合作办学)(中美合作) |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 信息与计算科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作) |
| 应用物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
历年投档线
当前筛选 46 条;显示前 46 条;该校全库共 86 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 592 | 60592 | 138 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 65874 | 137 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 机器人工程(卓越创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 587 | 66373 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 国际经济与贸易(全英文授课班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 69435 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 70009 | 97 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70275 | 111 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71577 | 78 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71807 | 57 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71998 | 104 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 国际商务(全英文授课班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 72090 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 73049 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 73093 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 73458 | 44 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 581 | 74083 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 电气类(中德联合培养) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 581 | 74241 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 服装设计与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 581 | 74545 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 74863 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 74894 | 119 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 德语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 75534 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 75736 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 计算机类(中德联合培养) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 579 | 76521 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 77435 | 86 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 78568 | 80 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 智能科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 78614 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 材料科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 577 | 79188 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 工业工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 79815 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 80507 | 108 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 80992 | 57 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 81302 | 84 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 81949 | 75 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 82233 | 51 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 82578 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 应用物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 82619 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 83019 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 数字媒体技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 84385 | 74 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 84631 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 机械类(中德联合培养) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 84666 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85381 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 信息与计算科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85436 | 59 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 能源与环境系统工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86050 | 27 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87046 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 制药工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87417 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87975 | 53 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88666 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 89949 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江科技大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(中法合作) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 91985 | 20 | 官方来源 |
以上最多显示前 46 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。