学校简介
浙江万里学院位于浙江宁波,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 74 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 会展经济与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会展经济与管理(中德2+2双学位班) |
| 广告学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学(中德2+2双学位班) |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易(中外2+2双学位班) |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 机械电子工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械电子工程 |
| 网络空间安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络空间安全 |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:统计学 |
| 区块链工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:区块链工程 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 社会工作 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:社会工作 |
| 知识产权 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:知识产权 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 创业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:创业管理 |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 跨境电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 物流管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 数字经济 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 供应链管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:供应链管理 |
| 风景园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 智能影像工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能影像工程 |
| 食品营养与健康 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品营养与健康 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 水产养殖学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:水产养殖学 |
| 会展经济与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会展经济与管理(中德2+2双学位班) |
| 广告学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学(中德2+2双学位班) |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易(中外2+2双学位班) |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 机械电子工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械电子工程 |
| 网络空间安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络空间安全 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:统计学 |
| 区块链工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:区块链工程 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 社会工作 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:社会工作 |
| 知识产权 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:知识产权 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 国际商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 资产评估 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:资产评估 |
| 创业管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:创业管理 |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 商务英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 跨境电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:跨境电子商务 |
| 物流管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 数字经济 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 供应链管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:供应链管理 |
| 风景园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 智能影像工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能影像工程 |
| 食品营养与健康 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品营养与健康 |
历年投档线
当前筛选 46 条;显示前 46 条;该校全库共 91 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 84112 | 160 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85347 | 105 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85368 | 78 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 知识产权 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86804 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87396 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 89421 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91203 | 101 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 社会工作 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91693 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93413 | 107 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 会展经济与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 94271 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 新闻传播学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 96620 | 223 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 96621 | 108 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97306 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 供应链管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97417 | 31 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 创业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97588 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 98000 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98150 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98211 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98322 | 56 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98581 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98717 | 52 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98856 | 37 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 广告学(中德2+2双学位班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 100162 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 559 | 101631 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 广告学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 558 | 102769 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 119051 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120875 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 机械电子工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 540 | 124020 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 535 | 130505 | 31 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 131516 | 51 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 131773 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134171 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135188 | 23 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135665 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 网络空间安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 530 | 136529 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 区块链工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 530 | 136907 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 137752 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 水产养殖学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 138372 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 食品科学与工程类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 138940 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 527 | 139977 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 智能影像工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141474 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 144858 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 食品营养与健康 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 522 | 146329 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 522 | 147119 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 环境科学与工程类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 148427 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江万里学院 | 生物工程类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 520 | 148614 | 30 | 官方来源 |
以上最多显示前 46 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。