学校简介
丽水学院位于浙江丽水,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 67 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学(师范) |
| 思想政治教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:思想政治教育(师范) |
| 民族学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:民族学 |
| 小学教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育(师范) |
| 应用化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 新能源材料与器件 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新能源材料与器件 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 生物制药 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 园艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园艺 |
| 园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园林 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学(师范) |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 化学工程与工艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 智能建造 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能建造 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 数字媒体技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 口腔医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 财务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 工业设计 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 微电子科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 中医康复学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医康复学 |
| 学前教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:学前教育(少数民族班)(师范) |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学(师范) |
| 思想政治教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:思想政治教育(师范) |
| 民族学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:民族学 |
| 学前教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:学前教育(师范) |
| 小学教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育(师范) |
| 应用化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 生态学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生态学 |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 环境工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 生物制药 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物制药 |
| 园艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园艺 |
| 园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:园林 |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学(师范) |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 数字媒体技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 口腔医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:财务管理 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 工业设计 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工业设计 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 微电子科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 中医康复学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医康复学 |
历年投档线
当前筛选 48 条;显示前 48 条;该校全库共 98 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 72220 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 72301 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 思想政治教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 581 | 73767 | 22 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 中医康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 75072 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 英语(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 75914 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 78035 | 75 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 78348 | 48 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 财务管理(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 80966 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 民族学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 81255 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 575 | 81755 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 82439 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 83553 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 84371 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 小学教育(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 84780 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85264 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86221 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87806 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87833 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 电子商务(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 89972 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 英语(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 90256 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 568 | 90570 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 英语(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91734 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 国际经济与贸易(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92500 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 民族学(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92993 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 学前教育(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93325 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 旅游管理(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93891 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 121498 | 57 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 121688 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 121732 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 541 | 122942 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 540 | 124295 | 82 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 538 | 126718 | 78 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 538 | 126826 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 537 | 127973 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 微电子科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 535 | 130461 | 46 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 131775 | 21 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 新能源材料与器件 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 132236 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 533 | 132797 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 数学与应用数学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 533 | 133017 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 智能建造 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134011 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134165 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135182 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 137700 | 44 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 139163 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 527 | 140312 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141255 | 132 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 护理学(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 525 | 142484 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 园艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 143860 | 42 | 官方来源 |
以上最多显示前 48 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。