学校简介
丽水学院位于浙江丽水,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 98 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72220 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72301 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 思想政治教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 思想政治教育(师范) | 581 | 73767 | 22 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 中医康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 75072 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 英语(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 75914 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 78035 | 75 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 78348 | 48 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 财务管理(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80966 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 民族学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81255 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81755 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82439 | 19 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83553 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 84371 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 小学教育(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 84780 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 85264 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 86221 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 570 | 87806 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 87833 | 55 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 电子商务(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 568 | 89972 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 英语(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 568 | 90256 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 568 | 90570 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 英语(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 91734 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 国际经济与贸易(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 92500 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 民族学(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 92993 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 学前教育(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 93325 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 旅游管理(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 93891 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 542 | 121498 | 57 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 542 | 121688 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数字媒体技术 | 542 | 121732 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 541 | 122942 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 540 | 124295 | 82 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 538 | 126718 | 78 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 538 | 126826 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 537 | 127973 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 微电子科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 535 | 130461 | 46 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 534 | 131775 | 21 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 新能源材料与器件 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 534 | 132236 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 533 | 132797 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 数学与应用数学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 533 | 133017 | 33 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 智能建造 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 532 | 134011 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化学工程与工艺 | 532 | 134165 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 135182 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用化学 | 529 | 137700 | 44 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物制药 | 528 | 139163 | 41 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 527 | 140312 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 526 | 141255 | 132 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 护理学(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 525 | 142484 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 丽水学院 | 园艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 524 | 143860 | 42 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 592 | 62733 | 42 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 思想政治教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 思想政治教育(师范) | 591 | 63300 | 24 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 64695 | 24 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 英语(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 66030 | 11 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 小学教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 66636 | 88 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 学前教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 70403 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 70848 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72263 | 60 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 小学教育(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72678 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 民族学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 74799 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 汉语言文学(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 74966 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 579 | 76678 | 38 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 579 | 77051 | 36 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 思想政治教育(少数民族班)(师范) | 578 | 78392 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79339 | 33 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79733 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 财务管理(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81749 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81818 | 25 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82139 | 58 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 英语(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 86190 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 国际经济与贸易(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 87788 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 电子商务(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 87853 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 英语(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 88064 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 学前教育(少数民族班)(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 88953 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 民族学(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 92546 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 旅游管理(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 563 | 95345 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 中医康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 544 | 117743 | 15 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 538 | 125011 | 65 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数字媒体技术 | 538 | 125044 | 22 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 护理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 538 | 125282 | 50 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 126190 | 21 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 536 | 126830 | 20 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 536 | 127234 | 81 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 535 | 128198 | 67 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 535 | 128382 | 19 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 534 | 129460 | 51 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 微电子科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 532 | 131595 | 41 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 工业设计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 530 | 133941 | 16 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 526 | 138736 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 525 | 139979 | 33 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化学工程与工艺 | 521 | 144800 | 14 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用化学 | 516 | 150446 | 26 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 514 | 152629 | 21 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 护理学(少数民族班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 514 | 152693 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 514 | 152838 | 115 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 数学与应用数学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 507 | 160688 | 46 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 园艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 499 | 169633 | 34 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 生物制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物制药 | 494 | 175138 | 49 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 生态学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 490 | 179595 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 丽水学院 | 生态学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 27 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。