学校简介
浙江中医药大学位于浙江杭州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 80 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化,国医丹溪传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 650 | 11056 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 631 | 22819 | 77 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿方向,继洲传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 626 | 26179 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中西医临床医学(锡纯传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 623 | 29102 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 616 | 35307 | 89 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 50491 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 50799 | 207 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 599 | 52787 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中药学(时珍传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 54936 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 57356 | 61 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 594 | 58239 | 320 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 594 | 59102 | 75 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 59603 | 68 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 60038 | 46 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 63645 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 64203 | 97 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 587 | 66527 | 84 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 70393 | 64 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 71780 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学实验技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 医学实验技术 | 581 | 73841 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 79936 | 44 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 护理学(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80719 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83617 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 84773 | 85 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 92265 | 97 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 566 | 92487 | 87 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 99705 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 556 | 104494 | 84 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 听力与言语康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 552 | 110166 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 551 | 110493 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 551 | 111006 | 247 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 生物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物科学 | 551 | 111031 | 118 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 生物科学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物科学 | 548 | 114107 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学实验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学实验技术 | 546 | 116588 | 110 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 助产学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 545 | 118287 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 544 | 119264 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化,丹溪传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 653 | 11002 | 15 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 638 | 19854 | 76 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 633 | 22735 | 25 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中西医临床医学(传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 629 | 26032 | 15 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 626 | 28235 | 89 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 42771 | 141 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 607 | 45711 | 24 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 606 | 46635 | 50 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中药学(传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 51957 | 15 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 600 | 53141 | 53 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 56669 | 425 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 57234 | 32 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 58203 | 25 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 59365 | 16 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 59378 | 31 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 592 | 61882 | 21 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 65452 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 65722 | 25 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 66114 | 84 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 586 | 68541 | 38 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 74129 | 42 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 579 | 77021 | 61 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学影像技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学影像技术 | 577 | 78715 | 17 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82760 | 35 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 84476 | 29 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 92753 | 96 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 561 | 97338 | 87 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 561 | 97464 | 87 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 550 | 110791 | 28 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 食品卫生与营养学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 548 | 112811 | 31 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 547 | 114054 | 210 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 助产学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 536 | 127242 | 34 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 生物科学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物科学 | 522 | 144042 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 生物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物科学 | 500 | 168647 | 100 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 生物技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 491 | 178193 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 491 | 178234 | 32 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 491 | 178243 | 9 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 听力与言语康复学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 491 | 178267 | 18 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学实验技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 医学实验技术 | 491 | 178603 | 41 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 124 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 听力与言语康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 50 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 35 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学实验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学实验技术 | 492 | 101 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 492 | 43 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。