学校简介
浙江中医药大学位于浙江杭州,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 59 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学(5+3一体化,国医丹溪传承创新班) |
| 中医骨伤科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医骨伤科学 |
| 医学影像学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 中西医临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学(锡纯传承创新班) |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 针灸推拿学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:针灸推拿学 |
| 中医康复学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医康复学 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 儿科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:儿科学 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 口腔医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学(时珍传承创新班) |
| 临床药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 中草药栽培与鉴定 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中草药栽培与鉴定 |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学(卓越班) |
| 助产学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:助产学 |
| 听力与言语康复学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:听力与言语康复学 |
| 医学检验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 卫生检验与检疫 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:卫生检验与检疫 |
| 医学信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学信息工程 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 生物科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物科学 |
| 医学实验技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学实验技术 |
| 公共事业管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 健康服务与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 中医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学(5+3一体化) |
| 中医骨伤科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医骨伤科学 |
| 医学影像学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像学 |
| 医学影像技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学影像技术 |
| 中西医临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 针灸推拿学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:针灸推拿学 |
| 中医康复学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医康复学 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 儿科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:儿科学 |
| 预防医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 口腔医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:口腔医学 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学(传承创新班) |
| 药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:药学 |
| 中草药栽培与鉴定 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中草药栽培与鉴定 |
| 食品卫生与营养学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品卫生与营养学 |
| 临床药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 助产学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:助产学 |
| 听力与言语康复学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:听力与言语康复学 |
| 医学检验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学检验技术 |
| 卫生检验与检疫 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:卫生检验与检疫 |
| 医学信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学信息工程 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 生物科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物科学 |
| 医学实验技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:医学实验技术 |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 公共事业管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:公共事业管理 |
| 健康服务与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 国际商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
历年投档线
当前筛选 36 条;显示前 36 条;该校全库共 80 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化,国医丹溪传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 650 | 11056 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 631 | 22819 | 77 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿方向,继洲传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 626 | 26179 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中西医临床医学(锡纯传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 623 | 29102 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 616 | 35307 | 89 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 50491 | 47 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 50799 | 207 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中西医临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 599 | 52787 | 60 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中药学(时珍传承创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 597 | 54936 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医骨伤科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 595 | 57356 | 61 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 58239 | 320 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 公共事业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 59102 | 75 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59603 | 68 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 60038 | 46 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 590 | 63645 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 589 | 64203 | 97 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 587 | 66527 | 84 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70393 | 64 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中医康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71780 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学实验技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 581 | 73841 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 79936 | 44 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 护理学(卓越班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 80719 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 573 | 83617 | 39 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 84773 | 85 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92265 | 97 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92487 | 87 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 560 | 99705 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104494 | 84 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 听力与言语康复学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 110166 | 50 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 卫生检验与检疫 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 110493 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 111006 | 247 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 生物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 111031 | 118 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 生物科学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 548 | 114107 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 医学实验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 116588 | 110 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 助产学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118287 | 34 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 544 | 119264 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 36 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。