学校简介
浙江海洋大学位于浙江舟山,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为浙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 94 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 598 | 54663 | 171 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 55498 | 31 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 56231 | 80 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 历史学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 历史学(师范) | 595 | 57782 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 小学教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 59733 | 92 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 英语(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 592 | 60715 | 54 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 行政管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 63038 | 75 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 64796 | 80 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 65984 | 61 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 587 | 66916 | 43 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 587 | 67535 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 71253 | 110 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋科学(星颉实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 73793 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 581 | 74168 | 76 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 75402 | 80 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 78538 | 72 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 79830 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80180 | 62 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80487 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 80550 | 58 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80661 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 能源与动力工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82548 | 42 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83500 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 数学与应用数学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 86058 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋工程与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 海洋工程与技术 | 570 | 87514 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 轮机工程(船机修造方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 87585 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 物理学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 物理学(师范) | 569 | 88569 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 93387 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 护理学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 93950 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 智慧海洋技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 智慧海洋技术 | 564 | 94635 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 563 | 95808 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化学工程与工艺 | 563 | 95998 | 22 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋油气工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 96770 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 562 | 96978 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 水产养殖学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 97128 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 安全工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 97309 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 油气储运工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 97530 | 25 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 561 | 98702 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 100065 | 28 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 100077 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 环境科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 559 | 100490 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋资源与环境 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 559 | 100499 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 生物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物科学 | 559 | 100591 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 水族科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 水族科学与技术 | 558 | 101698 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 558 | 102294 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 557 | 103505 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 604 | 49576 | 133 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 602 | 51541 | 41 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 小学教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 602 | 51866 | 102 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 历史学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 历史学(师范) | 601 | 52095 | 71 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 599 | 54667 | 81 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 英语(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 599 | 55010 | 56 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 596 | 57737 | 76 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 交通管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 594 | 60247 | 25 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 行政管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 60883 | 70 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 593 | 61510 | 63 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 63306 | 46 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 63788 | 56 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 64222 | 25 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 66041 | 62 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 俄语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 587 | 67865 | 11 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋科学(星颉实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 75777 | 30 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 579 | 77050 | 76 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79579 | 62 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80455 | 51 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 575 | 81546 | 56 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82279 | 26 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82457 | 23 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82748 | 26 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83413 | 48 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 能源与动力工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 84118 | 24 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 86804 | 11 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 轮机工程(船机修造方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 88398 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 数学与应用数学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 568 | 89848 | 46 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 物理学(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 物理学(师范) | 565 | 93092 | 16 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋工程与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 海洋工程与技术 | 562 | 96885 | 12 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 98509 | 16 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 558 | 100885 | 56 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 智慧海洋技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 智慧海洋技术 | 558 | 100993 | 18 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 安全工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 558 | 101175 | 16 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 油气储运工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 557 | 102100 | 23 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋油气工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 557 | 102483 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化学工程与工艺 | 557 | 102556 | 24 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 水产养殖学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 557 | 102842 | 12 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 556 | 103397 | 30 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 555 | 104862 | 29 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 555 | 104959 | 23 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 553 | 106954 | 49 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋资源与环境 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 553 | 107446 | 27 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 553 | 107562 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 水族科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 水族科学与技术 | 551 | 109430 | 11 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 环境科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 550 | 110772 | 30 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 550 | 111301 | 14 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 浙江海洋大学 | 生物科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物科学 | 534 | 129245 | 39 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。