学校简介
上海中侨职业技术大学位于上海,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为上海市教委。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 10 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 数字媒体技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 食品质量与安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品质量与安全 |
| 食品营养与健康 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品营养与健康 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 数字媒体技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 食品质量与安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品质量与安全 |
| 食品营养与健康 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品营养与健康 |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
历年投档线
当前筛选 45 条;显示前 45 条;该校全库共 96 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 护理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120326 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 536 | 129637 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 烹饪与餐饮管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135939 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 金融科技应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 138652 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 企业数字化管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 527 | 140906 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 全媒体电商运营 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 527 | 140919 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 现代物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141604 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 142114 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 机器人技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 496 | 176593 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 494 | 178958 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 185548 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 488 | 185953 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 487 | 187307 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 物联网工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 484 | 189872 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 482 | 192008 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 合成生物技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 482 | 192177 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 食品质量与安全 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 480 | 193977 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 食品营养与健康 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 478 | 196024 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 建筑工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 478 | 196301 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 建筑工程(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 472 | 202326 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 471 | 203473 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 护理(康复护理) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 412 | 247991 | 38 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 机电一体化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 410 | 248804 | 35 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 护理(老年护理) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 406 | 251186 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 计算机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 402 | 253140 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 医用电子仪器技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 392 | 258288 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 生物制药技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 392 | 258410 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 无人机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 391 | 258698 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 金融服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 381 | 263367 | 30 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 工程造价 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 380 | 263574 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 食品智能加工技术(烘焙与饮品加工) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 378 | 264496 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 372 | 266799 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 旅游管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 367 | 268854 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 应用英语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 365 | 269523 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 建筑工程技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 364 | 269829 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 食品质量与安全 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 362 | 270559 | 45 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 商务日语(进出口贸易实务) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 357 | 272214 | 40 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 355 | 272714 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 6 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 物联网工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 5 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海中侨职业技术大学 | 护理(康复护理) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 40 | 官方来源 |
以上最多显示前 45 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。