学校简介
上海建桥学院位于上海,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为上海市教委。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 72 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 宝石及材料工艺学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:宝石及材料工艺学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 电子科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 微电子科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 数字媒体技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 网络工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程(双语班) |
| 护理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理 |
| 会计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 物流管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 电子商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 旅游管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 德语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:德语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 商务英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 秘书学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:秘书学 |
| 新闻学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 广告学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学 |
| 传播学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:传播学(围棋) |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 时尚传播 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:时尚传播 |
| 学前教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:学前教育 |
| 小学教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育 |
| 健康服务与管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 养老服务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:养老服务管理 |
| 国际商务 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 汽车服务工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汽车服务工程 |
| 数字经济 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字经济 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 宝石及材料工艺学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:宝石及材料工艺学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 汽车服务工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汽车服务工程 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 电子科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 微电子科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 网络工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络工程 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 数字媒体技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术 |
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:护理学 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:会计学 |
| 物流管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理 |
| 电子商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子商务 |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:旅游管理 |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理(奢侈品管理) |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 德语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:德语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 商务英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:商务英语 |
| 秘书学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:秘书学 |
| 新闻学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 广告学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学 |
| 传播学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:传播学(围棋) |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 时尚传播 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:时尚传播 |
| 学前教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:学前教育 |
| 小学教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:小学教育 |
| 健康服务与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:健康服务与管理 |
| 养老服务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:养老服务管理 |
| 国际商务 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际商务 |
历年投档线
当前筛选 71 条;显示前 71 条;该校全库共 143 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104693 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 111005 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 115173 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 小学教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 115197 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 115221 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 新闻学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 544 | 119692 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120996 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 542 | 121791 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 广告学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 541 | 122812 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 秘书学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 541 | 123482 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 540 | 124712 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 540 | 125239 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 时尚传播 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 539 | 126173 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 养老服务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 538 | 127578 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 健康服务与管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 537 | 128367 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 工商管理(奢侈品管理) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 537 | 128669 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 535 | 130716 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 学前教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 131766 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 132599 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 533 | 133189 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 533 | 133266 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134767 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 德语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135489 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 新闻学(双语班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 136150 | 13 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 传播学(围棋) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 142232 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 商务日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 501 | 171417 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 护理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 499 | 173891 | 15 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 496 | 177249 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 493 | 180127 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 493 | 180229 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 宝石及材料工艺学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 493 | 180466 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 183528 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 489 | 185234 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 计算机科学与技术(双语班) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 483 | 190847 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 电子科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 192934 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 193039 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 数字经济 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 193234 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 网络工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 193303 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 工程管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 481 | 193783 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 智能制造工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 480 | 193954 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 微电子科学与工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 480 | 194378 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 物联网工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 479 | 195103 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(全英语教学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 478 | 196176 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(双语班) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 478 | 196725 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 汽车服务工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 477 | 196979 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 网络工程(双语班) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 476 | 198209 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 商务英语 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 470 | 204767 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 机电一体化技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 463 | 210530 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 计算机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 463 | 210638 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 国际商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 457 | 216201 | 17 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 计算机应用技术(双语班) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 445 | 225585 | 18 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 工商企业管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 444 | 226572 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 旅游管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 442 | 228099 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 现代物流管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 442 | 228424 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 空中乘务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 404 | 252375 | 20 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 6 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 6 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 电子科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 6 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 微电子科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 6 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 4 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 8 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 计算机科学与技术(双语班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 10 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 网络工程(双语班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 10 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(全英语教学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 计算机应用技术(双语班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 20 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 机电一体化技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 10 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 计算机应用技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 20 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 20 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 工商企业管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 25 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 10 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 上海建桥学院 | 商务英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 490 | 20 | 官方来源 |
以上最多显示前 71 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。