学校简介
上海工程技术大学位于上海,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为上海市。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 32 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 机械工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械工程 |
| 智能制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 机器人工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 养老服务管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:养老服务管理 |
| 电子封装技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子封装技术 |
| 材料成型及控制工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料成型及控制工程 |
| 飞行器制造工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:飞行器制造工程 |
| 物流管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理(民航物流) |
| 交通管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通管理 |
| 轨道交通信号与控制 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:轨道交通信号与控制 |
| 交通运输 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通运输 |
| 铁道工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:铁道工程 |
| 翻译 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 机械工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械工程 |
| 智能制造工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能制造工程 |
| 机器人工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 养老服务管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:养老服务管理 |
| 电子封装技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子封装技术 |
| 材料成型及控制工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料成型及控制工程 |
| 物流管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物流管理(民航物流) |
| 交通管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通管理 |
| 轨道交通信号与控制 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:轨道交通信号与控制 |
| 交通运输 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通运输 |
| 铁道工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:铁道工程 |
| 翻译 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
历年投档线
当前筛选 19 条;显示前 19 条;该校全库共 36 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 养老服务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 612 | 39477 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 42894 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 43060 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 电子信息类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 607 | 44346 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 物流管理(民航物流) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 607 | 44504 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 智能制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45078 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45639 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 606 | 45714 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 51095 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 交通管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 601 | 51136 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 机械工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 600 | 51728 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 飞行器制造工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 593 | 59409 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 592 | 61087 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 材料成型及控制工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 589 | 64875 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 电子封装技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 65534 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 轨道交通信号与控制 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 65541 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 585 | 68888 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 铁道工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 71042 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 上海工程技术大学 | 交通运输 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 72940 | 7 | 官方来源 |
以上最多显示前 19 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。