学校简介
华东师范大学位于上海,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为教育部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:教育学、生态学、统计学
历史分类:首轮一流大学建设高校A类。第二轮名单已不再区分A类/B类。
第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 47 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 汉语国际教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 翻译 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 工商管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理(智能商业实验班) |
| 人力资源管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理 |
| 历史学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:历史学 |
| 哲学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:哲学 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 金融学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学 |
| 新闻学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学 |
| 数学与应用数学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:统计学 |
| 物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物理学 |
| 电子信息科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 微电子科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学 |
| 广播电视编导 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视编导 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 汉语国际教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 翻译 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译(双学位) |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工商管理(智能商业实验班) |
| 人力资源管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人力资源管理(双学位) |
| 历史学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:历史学 |
| 哲学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:哲学 |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 金融学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融学(双学位) |
| 新闻学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:新闻学(双学位) |
| 数学与应用数学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数学与应用数学 |
| 统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:统计学(双学位) |
| 物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物理学 |
| 电子信息科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 微电子科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学 |
| 地理科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理科学 |
| 地理信息科学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:地理信息科学 |
| 生态学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生态学 |
| 广播电视编导 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广播电视编导 |
历年投档线
当前筛选 31 条;显示前 31 条;该校全库共 68 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 674 | 2727 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 669 | 3925 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 669 | 3995 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 669 | 4004 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 历史学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 667 | 4438 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 新闻学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 667 | 4598 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 新闻传播学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 666 | 4889 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 665 | 4975 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 665 | 5166 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 665 | 5184 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 社会学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 665 | 5191 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 哲学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 664 | 5267 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 664 | 5336 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 663 | 5602 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 教育学类(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 663 | 5722 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 工商管理(智能商业实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 663 | 5753 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 金融学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 663 | 5810 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 662 | 5947 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 662 | 6057 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 662 | 6103 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 广播电视编导 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 662 | 6200 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 662 | 6224 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 电子信息科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 661 | 6242 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 660 | 6866 | 22 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 660 | 6919 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 微电子科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 659 | 7048 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 统计学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 659 | 7214 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 659 | 7295 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 生物科学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 657 | 7808 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 657 | 7930 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 华东师范大学 | 心理学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 657 | 7999 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 31 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。