学校简介
哈尔滨医科大学位于黑龙江哈尔滨,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为黑龙江省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 46 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 649 | 11740 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 645 | 13563 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 635 | 20034 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 626 | 26766 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 623 | 28745 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 623 | 28801 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 623 | 28886 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 眼视光医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 623 | 29228 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 617 | 34152 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 602 | 49667 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 50577 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 精神医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 51129 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 598 | 54161 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学(伍连德班,基础方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 63001 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 63141 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学(伍连德班,预防方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 64830 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 68820 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学(伍连德班,药学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 69196 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程 | 574 | 82230 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83724 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 568 | 89606 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 562 | 97709 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 生物信息学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物信息学 | 561 | 98446 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 99364 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 664 | 6482 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 654 | 10551 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 648 | 13356 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 648 | 13773 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 639 | 18865 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 麻醉学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 638 | 19262 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 眼视光医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 633 | 23246 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 629 | 26052 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 625 | 29366 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 617 | 36486 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 612 | 41345 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 儿科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 611 | 42288 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 603 | 50188 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 精神医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 601 | 52155 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 智能医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 594 | 60358 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程 | 584 | 71050 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 基础医学(伍连德班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 71861 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 78178 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 79965 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 90456 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 医学检验技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 医学检验技术 | 565 | 93282 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 哈尔滨医科大学 | 生物信息学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物信息学 | 539 | 123513 | 5 | 官方来源 |
升学与就业报告
2025届就业质量报告 已提取
解析状态:已提取。保留报告入口,等待进一步复核。