学校简介
长春科技学院位于吉林长春,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为吉林省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 75 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 542 | 121718 | 24 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 539 | 126423 | 14 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 139811 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 527 | 140761 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 小学教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 527 | 140871 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 526 | 141633 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 523 | 145600 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 521 | 147651 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 521 | 148239 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 520 | 148837 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 康复治疗学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 485 | 188763 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 482 | 191935 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 机器人工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 481 | 193008 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 新能源汽车工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 479 | 195015 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 眼视光学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 477 | 196973 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 中药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 475 | 199127 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 电子信息科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 电子信息科学与技术 | 473 | 200980 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 计算机类 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 472 | 202259 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 动物医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 470 | 204122 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 生物工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物工程 | 469 | 205082 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 应用化学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 应用化学 | 465 | 208661 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 食品科学与工程类 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 465 | 209003 | 16 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 口腔医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 453 | 219374 | 26 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 护理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 426 | 239141 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 425 | 239703 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 体育教育 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 420 | 242853 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 数字媒体技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 数字媒体技术 | 413 | 247428 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 中药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 408 | 249797 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 学前教育 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 389 | 259710 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 490 | 34 | 官方来源 | |
| 2025 | 浙江 | 长春科技学院 | 动物医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 490 | 10 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 口腔医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 90248 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 543 | 119729 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 小学教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 535 | 128467 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 133548 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 530 | 133896 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 527 | 138456 | 14 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 523 | 142515 | 9 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 521 | 145107 | 12 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 521 | 145220 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 521 | 145272 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 俄语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 519 | 147816 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 517 | 149273 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 505 | 162917 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 动物医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 499 | 170142 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 口腔医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 496 | 173869 | 20 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 478 | 191469 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 新能源汽车工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 476 | 193216 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 康复治疗学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 475 | 194414 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 眼视光学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 473 | 196217 | 11 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 中药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 471 | 198836 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 电子信息科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 电子信息科学与技术 | 469 | 200033 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 生物工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物工程 | 468 | 201131 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 应用化学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 应用化学 | 466 | 202793 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 食品科学与工程类 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 465 | 203628 | 20 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 中药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 464 | 204323 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 计算机类 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 464 | 204453 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 中医学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 463 | 205233 | 42 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 护理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 439 | 224421 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 药学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 436 | 226469 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 学前教育 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 433 | 228295 | 9 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 数字媒体技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 数字媒体技术 | 429 | 230990 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 体育教育 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 418 | 238121 | 9 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 10 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 眼视光学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 12 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 计算机类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 10 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 新能源汽车工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 2 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 2 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 44 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 护理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 12 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 7 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 学前教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 10 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 体育教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 10 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春科技学院 | 数字媒体技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数字媒体技术 | 492 | 10 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。