学校简介
长春财经学院位于吉林长春,办学层次为本科,办学性质为民办,主管部门为吉林省教育厅。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 49 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 545 | 118680 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 535 | 131325 | 13 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 136124 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 审计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 136203 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 136242 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 小学教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 530 | 137041 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 530 | 137103 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 税收学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 139177 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 525 | 142353 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 525 | 142882 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 524 | 144285 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 524 | 144290 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 524 | 144296 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 524 | 144475 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 523 | 144765 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 投资学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 523 | 145121 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 人工智能 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 491 | 182313 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 484 | 190073 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 物联网工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 474 | 200053 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 智能科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 智能科学与技术 | 474 | 200232 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 202077 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 经济统计学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 470 | 204484 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 数字经济 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 469 | 204906 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 金融工程(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 460 | 213584 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 546 | 115348 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 小学教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 538 | 125318 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 534 | 130245 | 17 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 审计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 530 | 134400 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 529 | 135078 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 税收学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 529 | 135571 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 136118 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 136908 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 国际商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 527 | 138445 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 525 | 140704 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 物流管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 524 | 141238 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 524 | 141415 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 524 | 141612 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 跨境电子商务 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 523 | 142790 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 523 | 142964 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 投资学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 522 | 143861 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 经济统计学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 471 | 198276 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 470 | 198865 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 数字经济 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 466 | 202791 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 人工智能 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 464 | 204302 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 物联网工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 463 | 205351 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 金融工程(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 460 | 208040 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 459 | 208505 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春财经学院 | 数字经济 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 6 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。