学校简介
长春大学位于吉林长春,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为吉林省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 79 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 68981 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 71233 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 78932 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79394 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 特殊教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79699 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81897 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 83010 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 86225 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 86953 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 87745 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 569 | 89143 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 568 | 90509 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 西班牙语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 566 | 92243 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 94208 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 564 | 95391 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 99385 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 99996 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 俄语(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 100078 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 557 | 103034 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 555 | 106341 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 553 | 107783 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 551 | 110437 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 机械工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 549 | 112945 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 548 | 114221 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 544 | 119468 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 网络工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 543 | 120625 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 542 | 121470 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 541 | 123014 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 机械工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 534 | 131892 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 135209 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 529 | 137753 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 529 | 137776 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 138887 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 521 | 147174 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 513 | 157055 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 车辆工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 497 | 175478 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 490 | 183356 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 63479 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 66837 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 70377 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 金融学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 582 | 73201 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 74499 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 74971 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 经济学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 75085 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 会计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 75790 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 特殊教育(师范) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 76027 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 工商管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 579 | 77465 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 78618 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79710 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 旅游管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80544 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 575 | 81880 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 俄语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 573 | 83650 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 西班牙语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 88014 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 568 | 89095 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 567 | 91073 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 市场营销 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 565 | 93586 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 俄语(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 97261 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 556 | 103449 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 556 | 103639 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 551 | 109623 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 工业工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 551 | 109725 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 550 | 110386 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 550 | 111280 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 548 | 112817 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 机械工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 546 | 115329 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 信息与计算科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 545 | 116266 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 网络工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 541 | 121237 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 539 | 123924 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 机械工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 531 | 132805 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 527 | 137983 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 自动化(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 526 | 138550 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 524 | 141441 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 食品科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 522 | 144064 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 食品质量与安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 519 | 146809 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 数学与应用数学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 512 | 154944 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 505 | 163001 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 车辆工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 501 | 167947 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 485 | 185084 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春大学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 5 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。