学校简介
长春金融高等专科学校位于吉林长春,办学层次为专科,办学性质为公办,主管部门为吉林省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 43 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 475 | 199755 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 现代物流管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 436 | 232678 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 大数据技术 | 435 | 233258 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 人工智能技术应用 | 434 | 233570 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 财富管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 434 | 234012 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 供应链运营 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 434 | 234179 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 计算机网络技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 计算机网络技术 | 431 | 235803 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 资产评估与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 431 | 236282 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 市场营销 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 430 | 236865 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 国际金融 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 430 | 236875 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 计算机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 计算机应用技术 | 429 | 237167 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 云计算技术应用 | 427 | 238910 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 422 | 241790 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 419 | 243604 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 跨境电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 419 | 243924 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 商务数据分析与应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 418 | 244162 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 证券实务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 418 | 244586 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 金融科技应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 415 | 245855 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 414 | 246614 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 国际金融(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 409 | 249492 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与财务管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 402 | 253092 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 490 | 2 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 财富管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 560 | 99331 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与财务管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 475 | 194796 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 447 | 218317 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 证券实务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 444 | 220586 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 供应链运营 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 438 | 225167 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 市场营销 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 436 | 226699 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 大数据技术 | 435 | 226824 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 现代物流管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 434 | 227736 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 人工智能技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 人工智能技术应用 | 432 | 229001 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 计算机网络技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 计算机网络技术 | 431 | 229748 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 资产评估与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 428 | 231845 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 计算机应用技术 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 计算机应用技术 | 427 | 232140 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 跨境电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 424 | 233981 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 云计算技术应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 云计算技术应用 | 423 | 235101 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 国际金融 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 419 | 237465 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 金融服务与管理 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 416 | 239206 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 商务数据分析与应用 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 411 | 241766 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 电子商务 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 410 | 242151 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 国际金融(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 404 | 245804 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与会计(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 398 | 248520 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春金融高等专科学校 | 大数据与财务管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 492 | 2 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。