学校简介
长春理工大学位于吉林长春,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为吉林省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 102 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(工学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 619 | 32363 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(理学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 614 | 37308 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 603 | 49087 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 598 | 53936 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 测控技术与仪器 | 596 | 56073 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 595 | 57098 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 594 | 58407 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 592 | 60884 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 电子科学与技术 | 591 | 62640 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 62742 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 62782 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 探测制导与控制技术 | 589 | 64369 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 66116 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 70115 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 70335 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 70916 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 智能科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 智能科学与技术 | 582 | 73123 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 74196 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 581 | 74719 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 信息安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 75065 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 75577 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 77879 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 576 | 80947 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 82890 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 俄语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 574 | 83319 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 84820 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 86607 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 570 | 87589 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 朝鲜语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 88781 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 88838 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程 | 566 | 92282 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化学工程与工艺 | 565 | 93430 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 563 | 95612 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用物理学 | 562 | 97081 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 97188 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 过程装备与控制工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 561 | 98686 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 数学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 556 | 104230 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 552 | 109028 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 功能材料 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 552 | 109157 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 552 | 109557 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 552 | 109762 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用化学 | 546 | 116641 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用物理学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用物理学(中外合作办学) | 545 | 117965 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 材料化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 材料化学 | 545 | 118130 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物工程 | 536 | 129330 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 531 | 135132 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 528 | 139125 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 516 | 153865 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物工程(中外合作办学) | 508 | 162945 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(工学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 617 | 36251 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(理学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 42584 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 610 | 43196 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 599 | 54690 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 598 | 55727 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 计算机科学与技术 | 597 | 56263 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 595 | 58568 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 测控技术与仪器 | 592 | 61805 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子信息科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 电子信息科学与技术 | 592 | 62446 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 591 | 63555 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 电子科学与技术 | 590 | 64072 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 590 | 64093 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 589 | 65745 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 588 | 67214 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 586 | 68796 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 69595 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 585 | 70285 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 广告学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 584 | 71511 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72121 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72311 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 583 | 72889 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 75218 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 580 | 76214 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 智能科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 智能科学与技术 | 579 | 76376 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 579 | 76861 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 信息安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 77872 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 578 | 77919 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 577 | 79201 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 探测制导与控制技术 | 576 | 80675 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 85191 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 朝鲜语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 572 | 85269 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 俄语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 571 | 86299 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 569 | 87969 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 化学工程与工艺 | 566 | 91487 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物医学工程 | 563 | 95350 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 562 | 96594 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 561 | 97977 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用物理学 | 558 | 101912 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 数学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 553 | 106809 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 过程装备与控制工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 551 | 109376 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 549 | 112281 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 545 | 116385 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 544 | 117749 | 8 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用化学 | 543 | 118769 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用物理学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 应用物理学(中外合作办学) | 539 | 123903 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 功能材料 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 521 | 145091 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物技术 | 515 | 151445 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 材料化学 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 材料化学 | 501 | 167923 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物工程 | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物工程 | 490 | 179573 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物工程(中外合作办学) | 普通类第二段 | 浙江普通类 | 生物工程(中外合作办学) | 484 | 185511 | 3 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 材料化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 材料化学 | 492 | 4 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物工程 | 492 | 2 | 官方来源 | |
| 2024 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物工程(中外合作办学) | 492 | 5 | 官方来源 |
升学与就业报告
暂无就业报告入口。