学校简介
长春理工大学位于吉林长春,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为吉林省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 81 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 应用物理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 电子科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 微电子科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 光电信息科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程(理学方向) |
| 测控技术与仪器 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:测控技术与仪器 |
| 探测制导与控制技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:探测制导与控制技术 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 机械电子工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械电子工程 |
| 过程装备与控制工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:过程装备与控制工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 信息安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息安全 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 机器人工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 智能科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能科学与技术 |
| 材料化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料化学 |
| 功能材料 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:功能材料 |
| 应用化学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 化学工程与工艺 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 应用统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 生物技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 生物医学工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程 |
| 生物工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 金融工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 国际经济与贸易 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 信息管理与信息系统 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 英语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 俄语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:俄语 |
| 日语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 朝鲜语 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:朝鲜语 |
| 翻译 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 汉语言文学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 汉语国际教育 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 网络与新媒体 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
| 法学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:法学 |
| 应用物理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用物理学 |
| 电子科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子科学与技术 |
| 微电子科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:微电子科学与工程 |
| 光电信息科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:光电信息科学与工程(理学方向) |
| 测控技术与仪器 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:测控技术与仪器 |
| 探测制导与控制技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:探测制导与控制技术 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 机械电子工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械电子工程 |
| 过程装备与控制工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:过程装备与控制工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 电子信息科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息科学与技术 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 信息安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息安全 |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术 |
| 机器人工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机器人工程 |
| 智能科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能科学与技术 |
| 材料化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:材料化学 |
| 功能材料 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:功能材料 |
| 应用化学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用化学 |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:化学工程与工艺 |
| 应用统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 生物技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物技术 |
| 生物医学工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物医学工程 |
| 生物工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:生物工程 |
| 金融工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:金融工程 |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:国际经济与贸易 |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息管理与信息系统 |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:英语 |
| 俄语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:俄语 |
| 日语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:日语 |
| 朝鲜语 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:朝鲜语 |
| 翻译 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:翻译 |
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语言文学 |
| 汉语国际教育 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:汉语国际教育 |
| 广告学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:广告学 |
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络与新媒体 |
历年投档线
当前筛选 49 条;显示前 49 条;该校全库共 102 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(工学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32363 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(理学方向) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 614 | 37308 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 法学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 603 | 49087 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 598 | 53936 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 596 | 56073 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 595 | 57098 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 594 | 58407 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 592 | 60884 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 62640 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 62742 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 591 | 62782 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 589 | 64369 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 66116 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 机器人工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70115 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70335 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70916 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 智能科学与技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 73123 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 581 | 74196 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 581 | 74719 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 信息安全 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 75065 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 580 | 75577 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 578 | 77879 | 10 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 英语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 576 | 80947 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 82890 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 俄语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 83319 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 网络与新媒体 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 84820 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 日语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 571 | 86607 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 570 | 87589 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 朝鲜语 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88781 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 569 | 88838 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物医学工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92282 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93430 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 金融工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 563 | 95612 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97081 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 翻译 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 97188 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 过程装备与控制工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 561 | 98686 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 数学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 556 | 104230 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 109028 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 功能材料 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 109157 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 109557 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 552 | 109762 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 546 | 116641 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 应用物理学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 117965 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 材料化学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 545 | 118130 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 536 | 129330 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物技术 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135132 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 528 | 139125 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 516 | 153865 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 长春理工大学 | 生物工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 508 | 162945 | 5 | 官方来源 |
以上最多显示前 49 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。