学校简介
沈阳建筑大学位于辽宁沈阳,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为辽宁省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 48 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 城乡规划 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 风景园林 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 安全工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:安全工程 |
| 城市地下空间工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城市地下空间工程 |
| 机械工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 给排水科学与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 环境工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
| 自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 建筑电气与智能化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑电气与智能化 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 工程管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:道路桥梁与渡河工程 |
| 交通工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通工程 |
| 测绘工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:测绘工程 |
| 无机非金属材料工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:无机非金属材料工程 |
| 高分子材料与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:高分子材料与工程 |
| 数据科学与大数据技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 计算机科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术(中外合作办学) |
| 机械工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 高分子材料与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:高分子材料与工程 |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程 |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能 |
| 自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:自动化 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑环境与能源应用工程 |
| 给排水科学与工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:给排水科学与工程 |
| 建筑电气与智能化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑电气与智能化 |
| 交通工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:交通工程 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 城乡规划 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:城乡规划 |
| 风景园林 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:风景园林 |
| 安全工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:安全工程 |
| 工程管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程管理 |
| 房地产开发与管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:房地产开发与管理 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 应急管理 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应急管理 |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:计算机科学与技术(中外合作办学) |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数据科学与大数据技术(中外合作办学) |
| 无机非金属材料工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:无机非金属材料工程 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:道路桥梁与渡河工程 |
| 测绘工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:测绘工程 |
| 环境工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:环境工程 |
历年投档线
当前筛选 24 条;显示前 24 条;该校全库共 50 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 574 | 83164 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 84763 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 572 | 85010 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 567 | 91131 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 高分子材料与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 566 | 92668 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 城乡规划 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 565 | 93504 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 562 | 96861 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 551 | 110402 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 通信工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 549 | 113460 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 工程造价(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 548 | 114330 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 安全工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 535 | 130222 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 给排水科学与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 534 | 131693 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 133961 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 工程管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 532 | 134738 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 风景园林 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 531 | 135439 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 交通工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 530 | 136742 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 137636 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 526 | 141262 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 测绘工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 524 | 144133 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 144994 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 环境工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 519 | 150446 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 518 | 150949 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 城市地下空间工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 516 | 153335 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 沈阳建筑大学 | 无机非金属材料工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 512 | 158035 | 1 | 官方来源 |
以上最多显示前 24 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。