学校简介
河北建筑工程学院位于河北张家口,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为河北省。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 16 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 建筑电气与智能化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑电气与智能化 |
| 建筑学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 工程造价 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 车辆工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
| 土木工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:土木工程 |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电气工程及其自动化 |
| 建筑电气与智能化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑电气与智能化 |
| 建筑学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:建筑学 |
| 工程造价 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:工程造价 |
| 物联网工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:机械设计制造及其自动化 |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:车辆工程 |
历年投档线
当前筛选 9 条;显示前 9 条;该校全库共 18 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 河北建筑工程学院 | 建筑学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 564 | 94858 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 河北建筑工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 543 | 120358 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 529 | 137946 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 河北建筑工程学院 | 能源动力类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 145435 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 523 | 145466 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 河北建筑工程学院 | 车辆工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 519 | 150278 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 河北建筑工程学院 | 工程造价 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 518 | 150852 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 517 | 152432 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 510 | 160580 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 9 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
转专业政策参考
暂无已接入政策。