学校简介
天津中医药大学位于天津,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为天津市。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:中药学
历史分类:非首轮一流大学建设高校A类/B类;第二轮按建设高校和建设学科展示。
第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 20 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学(拔尖创新人才培养模式改革) |
| 食品卫生与营养学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品卫生与营养学 |
| 康复治疗学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 临床药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 应用心理学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 中药学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学(拔尖学生培养基地班) |
| 应用统计学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 预防医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
| 中西医临床医学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学(南开临床学院班) |
| 中医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中医学(拔尖创新人才培养模式改革) |
| 中西医临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中西医临床医学 |
| 食品卫生与营养学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:食品卫生与营养学 |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:康复治疗学 |
| 临床药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床药学 |
| 应用心理学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用心理学 |
| 临床医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:临床医学 |
| 中药学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:中药学(拔尖学生培养基地班) |
| 应用统计学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:应用统计学 |
| 预防医学 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:预防医学 |
历年投档线
当前筛选 21 条;显示前 21 条;该校全库共 43 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 中医学(拔尖创新人才培养模式改革) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 660 | 6927 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 中医学(5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 645 | 13842 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 中医学(5+3一体化,中医儿科学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 640 | 16220 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 临床医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 626 | 26446 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 中西医临床医学(南开临床学院班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 619 | 32650 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 中医学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 617 | 34766 | 9 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 中药学(拔尖学生培养基地班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 615 | 36521 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 应用心理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 613 | 37813 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 中国语言文学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 613 | 37999 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 工商管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 608 | 43143 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 公共管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 603 | 48625 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 临床药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 600 | 51602 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 药学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 598 | 53627 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 应用统计学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 588 | 65530 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 中药学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 586 | 67786 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 护理学类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 586 | 68087 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 食品卫生与营养学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 586 | 68155 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 预防医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 584 | 70595 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 583 | 71630 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 医学技术类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 582 | 72669 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 天津中医药大学 | 临床药学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 581 | 74215 | 3 | 官方来源 |
以上最多显示前 21 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
暂无就业报告入口。
转专业政策参考
暂无已接入政策。