学校简介
北京中医药大学位于北京,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为教育部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:中医学、中西医结合、中药学
历史分类:非首轮一流大学建设高校A类/B类;第二轮按建设高校和建设学科展示。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
历年投档线
共 41 条历史投档线
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学(领军人才培养计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 668 | 4074 | 5 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中西医临床医学(华佗班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 661 | 6519 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 654 | 9128 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学(5+3一体化,卓越) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 650 | 11090 | 12 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 648 | 12035 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 法学(医药卫生) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 647 | 12567 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医骨伤科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 645 | 13790 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学(实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 643 | 14727 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中药学(时珍国药班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 642 | 15475 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 641 | 15792 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 640 | 16553 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 英语(中医药国际传播) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 639 | 17432 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 英语(医学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 638 | 18116 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 生物工程(交叉创新班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物工程(交叉创新班) | 631 | 22473 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 药事管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 631 | 22538 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 627 | 25375 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 627 | 25815 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中药制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 624 | 28017 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 623 | 28759 | 7 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京中医药大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 597 | 55521 | 6 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学(领军人才培养计划) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 680 | 2503 | 4 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中西医临床医学(华佗班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 679 | 2645 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 662 | 7400 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学(卓越5+3一体化) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 659 | 8445 | 12 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医骨伤科学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 657 | 9442 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学(实验班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 654 | 10714 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 法学(医药卫生) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 650 | 12680 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中医学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 649 | 13044 | 7 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 649 | 13335 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中药学(时珍国药班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 648 | 13747 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 641 | 17309 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 英语(中医药国际传播) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 641 | 17853 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 药事管理 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 640 | 17975 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 康复治疗学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 639 | 18751 | 1 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 英语(医学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 638 | 19473 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 公共管理类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 638 | 19604 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 生物工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 生物工程 | 636 | 20896 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中药学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 634 | 21960 | 10 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 中药制药 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 634 | 22113 | 2 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 627 | 27388 | 5 | 官方来源 |
| 2024 | 浙江 | 北京中医药大学 | 护理学 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 需查招生计划 | 608 | 45246 | 5 | 官方来源 |
升学与就业报告
2025届就业质量报告 已提取
解析状态:已提取。保留报告入口,等待进一步复核。