学校简介
北京邮电大学位于北京,办学层次为本科,办学性质为公办,主管部门为教育部。报考时应核对阳光高考招生章程、学校招生网和省考试院当年招生计划。
双一流备注
大学层面:第二轮双一流建设高校
学科层面:信息与通信工程、计算机科学与技术
历史分类:非首轮一流大学建设高校A类/B类;第二轮按建设高校和建设学科展示。
第二轮名单为现行“双一流”建设高校及建设学科口径;首轮A类/B类仅作历史分类备注。
招生信息以当年章程和省考试院计划为准
本站暂未补齐该校最新章程入口,正式填报前请到学校招生官网、阳光高考和省考试院计划表核对。
2026 招生专业依据
优先以阳光高考2026招生章程、学校2026招生简章和省考试院2026招生计划为准;历年投档招生名称只作为历史参考。
暂未接入该校经章程核验的正式专业清单,请优先打开阳光高考招生章程和学校招生网核对。
历年投档招生名称
已从公开投档线生成 16 个历史招生名称入口。它们用于查看往年招生名称、专业类或试验班,不等同于学校当前正式开设专业清单。
| 招生名称映射 | 年份 | 省份 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 低空技术与工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:低空技术与工程 |
| 通信工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程(大类招生) |
| 软件工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 网络空间安全 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络空间安全(大类招生) |
| 人工智能 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能(大类招生) |
| 电信工程及管理 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电信工程及管理(中外合作办学) |
| 物联网工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:物联网工程(中外合作办学) |
| 电子信息工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:电子信息工程(中外合作办学) |
| 智能科学与技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能科学与技术(中外合作办学) |
| 信息与计算科学 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:信息与计算科学(中外合作办学) |
| 数字媒体技术 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:数字媒体技术(中外合作办学) |
| 智能医学工程 | 2025 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:智能医学工程(中外合作办学) |
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:通信工程(大类招生) |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:软件工程 |
| 网络空间安全 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:网络空间安全(大类招生) |
| 人工智能 | 2024 | 浙江 | 由公开投档数据生成入口:人工智能(大类招生) |
历年投档线
当前筛选 16 条;显示前 16 条;该校全库共 24 条。历史投档线只作参考,不代表今年结果。
| 年份 | 省份 | 学校 | 招生名称 | 批次 | 选科/科类 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 计算机类(元班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 666 | 4704 | 4 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 电子信息类(元班) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 663 | 5709 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 计算机类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 661 | 6291 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 软件工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 658 | 7449 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 电子信息类 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 658 | 7500 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 通信工程(大类招生) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 657 | 7890 | 11 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 人工智能(大类招生) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 657 | 7902 | 8 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 网络空间安全(大类招生) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 657 | 8159 | 6 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 低空技术与工程 | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 656 | 8291 | 3 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 651 | 10665 | 1 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 651 | 10775 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 物联网工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 649 | 11628 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 电信工程及管理(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 648 | 12099 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 647 | 12464 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 643 | 14893 | 2 | 官方来源 |
| 2025 | 浙江 | 北京邮电大学 | 智能医学工程(中外合作办学) | 普通类第一段 | 浙江普通类 | 642 | 15406 | 2 | 官方来源 |
以上最多显示前 16 条;省教育考试院或高校招生网公开历史投档数据只作往年参考,不代表今年结果,不承诺录取概率。
升学与就业报告
升学深造
63.76% / 94.35%
北京邮电大学2025届本科毕业生深造率为63.76%—教育在线教育在线要闻政策高考考研教师学术桥财会更多掌上高考掌上考研学业桥就业桥职教网中小学手机端掌上高考掌上考研学术桥教育在线热门服务高招服务研招服务人才服务学业生涯职教招考继续教育就业服务高教科创课程思政教学服务舆情服务教育资讯基础教育中小学要闻落实双减家校共育总编专栏校长新声学校动态良师新语高等教育高教要闻高教政策高校动态高校数据高校科技高校访谈高教服务职业教育职教要闻政策法规思政育人专业建设实习实训校企合作创业就业继续教育最新资讯政策法规继教改革终身学习学术交流人物专访专题会议国际教育留学快报政策快讯国际交流世界名校人物连线合作邮箱:bianji@eol.cn官方微信ID:eoleoleol教育在线新闻中心首页>新闻中心>院校动态首页>新闻中心>院校动态北京邮电大学2025届本科毕业生深造率为63.76%2026-01-3010:36北京邮电大学作者:https://www.eol.cn/news/分享:关注教育在线截至2025年10月31日,北京邮电大学总体毕业去向落实率为94.35%。
升学深造
90.35% / 5.63%
其中本科毕业生去向落实率为90.35%,另有5.63%本科毕业生拟继续深造。
关键数据
98.51% / 96.41%
硕士毕业生去向落实率为98.51%,博士毕业生去向落实率为96.41%。
升学深造
63.76% / 50.71% / 13.05%
深造方面,本科生深造率为63.76%,其中50.71%为国内深造,13.05%为出国(境)深造。
就业地区
61.41% / 57.13% / 16.50% / 5.76%
就业地区分布上,61.41%在华北地区,其中北京就业占比57.13%;16.50%在华东地区,其中上海就业占比5.76%;9.20%在华南地区,其中广东就业占比7.52%。
行业流向
54.13% / 9.69% / 8.91% / 7.63%
从就业行业看,2025届毕业生主要进入信息传输、软件和信息技术服务业(54.13%);其后为科学研究和技术服务业(9.69%)、金融业(8.91%)、教育业(7.63%)、制造业6.00%。
升学深造
75.05%
高校动态高校人事专栏|汇集各高校最新人事调整信息同济大学:2025届本科毕业生深造率达75.05%吕朝锋任浙大宁波理工学院校长中国科学院院士郑海荣已任南京大学常务副校长白春礼:架构科学家与哲学家的思想桥梁王轶任中国人民公安大学党委书记教育部党组任免!
转专业政策参考
暂无已接入政策。